Geffenia ( gefenia02 )
| Breite: 300 | Höhe: 300 | |
| Musik: Nicht angegeben | ||
Karteninformationen
| Monster | Anzahl | Respawn Zeit | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| Violy | 40 | 5s | Zufälliger Ort |
| Mini Demon | 30 | 5s | Zufälliger Ort |
| False Angel | 30 | 5s | Zufälliger Ort |
| Succubus | 20 | 5s | Zufälliger Ort |
| Abysmal Knight | 10 | 5s | Zufälliger Ort |
| Incubus | 10 | 5s | Zufälliger Ort |
| Bloody Knight | 1 | 1h | Zufälliger Ort |
| Ogretooth | 1 | 3h | Zufälliger Ort |
| Mysteltainn | 1 | 5h | Zufälliger Ort |
| Executioner | 1 | 5h | Zufälliger Ort |
| Solid Violy | 2 | 3m | Zufälliger Ort |
| Quellkoordinaten | Zielkarte |
|---|---|
| gefenia02 (17, 175) | gefenia03 (266, 168) - Geffenia |
| gefenia02 (19, 237) | gefenia03 (264, 236) - Geffenia |
| gefenia02 (203, 31) | gefenia01 (199, 266) - Geffenia |
| gefenia02 (240, 20) | gefenia01 (223, 256) - Geffenia |
| NPC Name | Koordinaten |
|---|---|
|
Nicht angegeben
Signpost#Geffenia2 |
gefenia02 (120, 108) |
Nicht angegeben