Lighthalzen Field ( lhz_fild03 )
Breite: 400 | Höhe: 400 | |
Musik: Nicht angegeben |
Karteninformationen
Monster | Anzahl | Respawn Zeit | Koordinaten |
---|---|---|---|
Furious Breeze | 3 | 3m | Zufälliger Ort |
Breeze | 130 | 5s | Zufälliger Ort |
Stem Worm | 20 | 5s | Zufälliger Ort |
Rafflesia | 20 | 5s | Zufälliger Ort |
Metaling | 20 | 5s | Zufälliger Ort |
Demon Pungus | 15 | 5s | Zufälliger Ort |
Red Plant | 10 | 1m | Zufälliger Ort |
Green Plant | 10 | 1m | Zufälliger Ort |
Quellkoordinaten | Zielkarte |
---|---|
lhz_fild03 (158, 349) | lhz_fild02 (164, 39) - Lighthalzen Field (Grim Reaper's Valley) |
lhz_fild03 (363, 283) | ein_fild08 (25, 275) - Einbroch Field |
NPC Name | Koordinaten |
---|---|
Investigator Madaka
Map Examiner Modaka#madaka |
lhz_fild03 (167, 344) |
Nicht angegeben
#tr120077 |
lhz_fild03 (313, 132) |
Nicht angegeben