Lighthalzen Field ( lhz_fild03 )
Ancho: 400 | Altura: 400 | |
Canción: No especificado |
Información del Mapa
Monstruo | Cantidad | Tiempo de Reaparición | Coordenadas |
---|---|---|---|
Furious Breeze | 3 | 3m | Ubicación Aleatoria |
Breeze | 130 | 5s | Ubicación Aleatoria |
Stem Worm | 20 | 5s | Ubicación Aleatoria |
Rafflesia | 20 | 5s | Ubicación Aleatoria |
Metaling | 20 | 5s | Ubicación Aleatoria |
Demon Pungus | 15 | 5s | Ubicación Aleatoria |
Red Plant | 10 | 1m | Ubicación Aleatoria |
Green Plant | 10 | 1m | Ubicación Aleatoria |
Coordenadas de Origen | Mapa de Destino |
---|---|
lhz_fild03 (158, 349) | lhz_fild02 (164, 39) - Lighthalzen Field (Grim Reaper's Valley) |
lhz_fild03 (363, 283) | ein_fild08 (25, 275) - Einbroch Field |
Nombre del NPC | Coordenadas |
---|---|
Investigator Madaka
Map Examiner Modaka#madaka |
lhz_fild03 (167, 344) |
No especificado
#tr120077 |
lhz_fild03 (313, 132) |
No especificado