Al De Baran Clock Tower Underground Floor 4 ( alde_dun04 )
| Ancho: 300 | Altura: 300 | |
| Canción: No especificado | ||
Información del Mapa
| Monstruo | Cantidad | Tiempo de Reaparición | Coordenadas | 
|---|---|---|---|
| Bathory | 57 | 5s | Ubicación Aleatoria | 
| Whisper | 11 | 5s | Ubicación Aleatoria | 
| Joker | 11 | 5s | Ubicación Aleatoria | 
| Furious Bathory | 1 | 3m | Ubicación Aleatoria | 
| Coordenadas de Origen | Mapa de Destino | 
|---|---|
| alde_dun04 (80, 273) | alde_dun03 (263, 26) - Al De Baran Clock Tower Underground Floor 3 | 
| alde_dun04 (207, 225) | c_tower3 (7, 34) - Al De Baran Clock Tower Floor 3 | 
| alde_dun04 (215, 192) | c_tower2 (148, 283) - Al De Baran Clock Tower Floor 2 | 
| alde_dun04 (32, 74) | alde_dun02 (187, 239) - Al De Baran Clock Tower Underground Floor 2 | 
| alde_dun04 (208, 58) | Al De Baran Clock Tower Underground Floor 4 | 
| alde_dun04 (272, 74) | Al De Baran Clock Tower Underground Floor 4 | 
| Nombre del NPC | Coordenadas | 
|---|---|
| 
                                    
                                                                                    
                                                No especificado
                                            
                                                                            
                                                                             #tr120118  | 
                                alde_dun04 (90, 107) | 
| 
                                    
                                                                                    
                                                No especificado
                                            
                                                                            
                                                                             ald022r  | 
                                alde_dun04 (80, 34) | 
                     No especificado