Monstruo Listar todo

Base de datos

ID Nombre Nivel HP Elemento Raza Tamaño EXP
Muka 1854 Muka 17 610 Tierra Planta Grande 123
Poison Spore 1855 Poison Spore 19 665 Veneno Planta Mediano 83
Magnolia 1856 Magnolia 26 3,195 Agua Demonio Pequeño 177
Marin 1857 Marin 15 742 Agua Planta Mediano 29
Plankton 1858 Plankton 10 354 Agua Planta Pequeño 10
Mandragora 1859 Mandragora 12 405 Tierra Planta Mediano 20
Coco 1860 Coco 17 817 Tierra Bruto Pequeño 54
Choco 1861 Choco 43 4,278 Fuego Bruto Pequeño 569
Martin 1862 Martin 18 1,109 Tierra Bruto Pequeño 60
Spring Rabbit 1863 Spring Rabbit 25 4,500 Tierra Bruto Mediano 0