Monstro Listar Todos

Banco de Dados

ID Nome Nível HP Elemento Raça Tamanho EXP
Muka 1854 Muka 17 610 Terra Planta Grande 123
Poison Spore 1855 Poison Spore 19 665 Veneno Planta Médio 83
Magnolia 1856 Magnolia 26 3,195 Água Demônio Pequeno 177
Marin 1857 Marin 15 742 Água Planta Médio 29
Plankton 1858 Plankton 10 354 Água Planta Pequeno 10
Mandragora 1859 Mandragora 12 405 Terra Planta Médio 20
Coco 1860 Coco 17 817 Terra Bruto Pequeno 54
Choco 1861 Choco 43 4,278 Fogo Bruto Pequeno 569
Martin 1862 Martin 18 1,109 Terra Bruto Pequeno 60
Spring Rabbit 1863 Spring Rabbit 25 4,500 Terra Bruto Médio 0