Crystal Blade Necklace [1] ( Crystal_Blade_Necklace_ )
| ID 32296 | ![Crystal Blade Necklace [1]](https://rodatabase.com/storage/img/item/small/32296.gif)  | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![Crystal Blade Necklace [1]](https://rodatabase.com/storage/img/item/large/32296.gif)  | Prix d'achat: zeny | Prix de vente: 0 zeny | Poids: 50 | Emplacements: 1 | ||||||||||||||||||||
| Type: Armure/Vêtement/Bottes/Coiffure/Accessoire. | Sous-type: Non spécifié | Genre: Les deux | Lieux: Accessoire Droit | |||||||||||||||||||||
| Attaque: Non spécifié | Attaque magique: Non spécifié | Portée: Non spécifié | Défense: Non spécifié | |||||||||||||||||||||
| Niveau d'arme: Non spécifié | Niveau d'armure: 1 | Niveau d'équipement min.: 100 | Niveau d'équipement max.: Non spécifié | |||||||||||||||||||||
| Affûtage: Non spécifié | Améliorable: Non spécifié | Élément: Neutre | Classes: Non spécifié | |||||||||||||||||||||
| Kalung yang dibuat oleh Rekenber Corp. Increases physical damage against all class enemies by 10%. Tous Non spécifié 
 bonus bStr,5;
bonus bDex,5;
bonus2 bAddRace,RC_All,10;
skill "LK_AURABLADE",3;
autobonus3 "{ bonus2 bAddEle,Ele_All,15; }",10,10000,"LK_AURABLADE";
/*Unknow Rate*/
Non spécifié Non spécifié Non spécifié Non spécifié | ||||||||||||||||||||||||