Ba 2whs02 ( ba_2whs02 )
Largeur: 300 | Hauteur: 300 | |
Musique: Non spécifié |
Informations sur la carte
Monstre | Quantité | Temps de réapparition | Coordonnées |
---|---|---|---|
Broken Warehouse Manager | 80 | 5s | Emplacement aléatoire |
Broken Beta Guards | 80 | 5s | Emplacement aléatoire |
Broken Cleaning Robot Ω | 20 | 5s | Emplacement aléatoire |
Coordonnées source | Carte de destination |
---|---|
ba_2whs02 (66, 300) | Ba 2whs02 |
ba_2whs02 (337, 337) | ba_2whs01 (275, 291) - Ba 2whs01 |
ba_2whs02 (63, 300) | Ba 2whs02 |
ba_2whs02 (63, 325) | Ba 2whs02 |
Nom du PNJ | Coordonnées |
---|---|
Head
Head#ep172_2whs01 |
ba_2whs02 (37, 312) |
Sundries
Junk#ep172_whs2body |
ba_2whs02 (31, 50) |
Sundries
Junk#ep172_whs2arm |
ba_2whs02 (129, 82) |
Sundries
Junk#ep172_whs2leg |
ba_2whs02 (239, 124) |
Non spécifié
#172wh01 |
ba_2whs02 (66, 300) |
Non spécifié
#ba2whs02_to_ba2whslab-1 |
ba_2whs02 (66, 325) |
Non spécifié