Hugel Odin's Temple North Side ( odin_tem03 )
| Largeur: 400 | Hauteur: 400 | |
| Musique: Non spécifié | ||
Informations sur la carte
| Monstre | Quantité | Temps de réapparition | Coordonnées |
|---|---|---|---|
| Plasma | 24 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Skeggiold | 19 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Skeggiold | 19 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Skogul | 6 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Frus | 6 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Skogul | 4 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Frus | 4 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Valkyrie | 2 | 1h 30m | Emplacement aléatoire |
| Valkyrie Randgris | 1 | 8h | Emplacement aléatoire |
| Blue Plant | 18 | 30m | Emplacement aléatoire |
| Shining Plant | 18 | 30m | Emplacement aléatoire |
| Plasma Ringleader | 2 | 3m | Emplacement aléatoire |
| Coordonnées source | Carte de destination |
|---|---|
| odin_tem03 (121, 49) | odin_tem02 (154, 345) - Hugel Odin's Temple, South Side |
| odin_tem03 (247, 34) | odin_tem02 (263, 372) - Hugel Odin's Temple, South Side |
| Nom du PNJ | Coordonnées |
|---|---|
|
Non spécifié
OdinInit |
odin_tem03 (4, 2) |
|
Non spécifié
warpinside#1 |
odin_tem03 (266, 302) |
|
Non spécifié
warpinside#2 |
odin_tem03 (288, 271) |
|
Non spécifié
warpinside#3 |
odin_tem03 (283, 241) |
|
Non spécifié
warpinside#4 |
odin_tem03 (179, 275) |
|
Non spécifié
warpinside#5 |
odin_tem03 (320, 264) |
Non spécifié