Templo de Odin (3) ( odin_tem03 )
Largura: 400 | Altura: 400 | |
Música: Não especificado |
Informações do Mapa
Monstro | Quantidade | Tempo de Respawn | Coordenadas |
---|---|---|---|
Plasma | 24 | 5s | Localização Aleatória |
Skeggiold | 19 | 5s | Localização Aleatória |
Skeggiold | 19 | 5s | Localização Aleatória |
Skogul | 6 | 5s | Localização Aleatória |
Frus | 6 | 5s | Localização Aleatória |
Skogul | 4 | 5s | Localização Aleatória |
Frus | 4 | 5s | Localização Aleatória |
Valquíria | 2 | 1h 30m | Localização Aleatória |
Valquíria Randgris | 1 | 8h | Localização Aleatória |
Planta Azul | 18 | 30m | Localização Aleatória |
Planta Brilhante | 18 | 30m | Localização Aleatória |
Plasma Ringleader | 2 | 3m | Localização Aleatória |
Coordenadas de Origem | Mapa de Destino |
---|---|
odin_tem03 (121, 49) | odin_tem02 (154, 345) - Templo de Odin (2) |
odin_tem03 (247, 34) | odin_tem02 (263, 372) - Templo de Odin (2) |
Nome do NPC | Coordenadas |
---|---|
Não especificado
OdinInit |
odin_tem03 (4, 2) |
Não especificado
warpinside#1 |
odin_tem03 (266, 302) |
Não especificado
warpinside#2 |
odin_tem03 (288, 271) |
Não especificado
warpinside#3 |
odin_tem03 (283, 241) |
Não especificado
warpinside#4 |
odin_tem03 (179, 275) |
Não especificado
warpinside#5 |
odin_tem03 (320, 264) |
Não especificado