Payon Forest ( pay_fild10 )
Largeur: 400 | Hauteur: 400 | |
Musique: Non spécifié |
Informations sur la carte
Monstre | Quantité | Temps de réapparition | Coordonnées |
---|---|---|---|
Swift Greatest General | 2 | 3m | Emplacement aléatoire |
Greatest General | 129 | 5s | Emplacement aléatoire |
Beetle King | 64 | 5s | Emplacement aléatoire |
Savage | 64 | 5s | Emplacement aléatoire |
Eddga | 1 | 2h | Emplacement aléatoire |
Green Plant | 5 | 6m | pay_fild10 (213, 157) |
Green Plant | 5 | 6m | pay_fild10 (281, 307) |
Green Plant | 5 | 6m | pay_fild10 (66, 332) |
Blue Plant | 1 | 6m | pay_fild10 (213, 157) |
Blue Plant | 1 | 6m | pay_fild10 (281, 307) |
Blue Plant | 1 | 6m | pay_fild10 (66, 332) |
Coordonnées source | Carte de destination |
---|---|
pay_fild10 (112, 382) | pay_fild09 (112, 19) - Payon Forest |
pay_fild10 (16, 290) | pay_fild07 (379, 290) - Payon Forest |
pay_fild10 (99, 13) | Payon Forest |
Nom du PNJ | Coordonnées |
---|---|
Non spécifié
#tr120031 |
pay_fild10 (196, 38) |
Job Change Location Change Notice
Job Change Location#hu |
pay_fild10 (148, 252) |
Non spécifié
Man#02 |
pay_fild10 (145, 252) |
Non spécifié