Monstre Tout lister

Base de données

ID Nom Niveau PV Élément Race Taille EXP
Piere 3403 Piere 104 85,000 Terre Insecte Petit 1,600
Andre 3404 Andre 105 100,000 Terre Insecte Petit 3,000
Golem 3405 Golem 105 100,000 Neutre Informe Grand 3,000
Scorpion 3406 Scorpion 105 100,000 Feu Insecte Petit 3,000
Chonchon 3407 Chonchon 105 100,000 Vent Insecte Petit 3,000
Metaller 3408 Metaller 106 115,000 Feu Insecte Moyen 4,000
Sandman 3409 Sandman 106 115,000 Terre Informe Moyen 4,000
Raggler 3410 Raggler 106 115,000 Vent Brute Petit 4,000
Dragon Tail 3411 Dragon Tail 106 115,000 Vent Insecte Moyen 4,000
Grove 3412 Grove 107 130,000 Terre Brute Moyen 5,000