Monstro Listar Todos

Banco de Dados

ID Nome Nível HP Elemento Raça Tamanho EXP
Piere 3403 Piere 104 85,000 Terra Inseto Pequeno 1,600
Andre 3404 Andre 105 100,000 Terra Inseto Pequeno 3,000
Golem 3405 Golem 105 100,000 Neutro Sem Forma Grande 3,000
Scorpion 3406 Scorpion 105 100,000 Fogo Inseto Pequeno 3,000
Chonchon 3407 Chonchon 105 100,000 Vento Inseto Pequeno 3,000
Metaller 3408 Metaller 106 115,000 Fogo Inseto Médio 4,000
Sandman 3409 Sandman 106 115,000 Terra Sem Forma Médio 4,000
Raggler 3410 Raggler 106 115,000 Vento Bruto Pequeno 4,000
Dragon Tail 3411 Dragon Tail 106 115,000 Vento Inseto Médio 4,000
Grove 3412 Grove 107 130,000 Terra Bruto Médio 5,000