Gray Charcoal Melee

Clé du groupe: GRAY_CHARCOAL_MELEE
Entrées: 34
Max. aléatoire: Non spécifié

Entrées

Type Emplacement Clé de l’option Valeur minimale Valeur maximale Chance Détails
Emplacement 1 DAMAGE_PROPERTY_NOTHING_TARGET 1 20 526 Détails
Emplacement 2 RACE_DAMAGE_NOTHING 1 20 666 Détails
Emplacement 1 DAMAGE_PROPERTY_WATER_TARGET 1 20 526 Détails
Emplacement 2 RACE_DAMAGE_UNDEAD 1 20 666 Détails
Emplacement 1 DAMAGE_PROPERTY_GROUND_TARGET 1 20 526 Détails
Emplacement 2 RACE_DAMAGE_ANIMAL 1 20 666 Détails
Emplacement 1 DAMAGE_PROPERTY_FIRE_TARGET 1 20 526 Détails
Emplacement 2 RACE_DAMAGE_PLANT 1 20 666 Détails
Emplacement 1 DAMAGE_PROPERTY_WIND_TARGET 1 20 526 Détails
Emplacement 2 RACE_DAMAGE_INSECT 1 20 666 Détails
Emplacement 1 DAMAGE_PROPERTY_POISON_TARGET 1 20 526 Détails
Emplacement 2 RACE_DAMAGE_FISHS 1 20 666 Détails
Emplacement 1 DAMAGE_PROPERTY_SAINT_TARGET 1 20 526 Détails
Emplacement 2 RACE_DAMAGE_DEVIL 1 20 666 Détails
Emplacement 1 DAMAGE_PROPERTY_DARKNESS_TARGET 1 20 526 Détails
Emplacement 2 RACE_DAMAGE_HUMAN 1 20 666 Détails
Emplacement 1 DAMAGE_PROPERTY_TELEKINESIS_TARGET 1 20 526 Détails
Emplacement 2 RACE_DAMAGE_ANGEL 1 20 666 Détails
Emplacement 1 DAMAGE_PROPERTY_UNDEAD_TARGET 1 20 526 Détails
Emplacement 2 RACE_DAMAGE_DRAGON 1 20 666 Détails
Emplacement 1 DAMAGE_SIZE_PERFECT Non spécifié Non spécifié 526 Détails
Emplacement 2 CLASS_DAMAGE_NORMAL_TARGET 1 10 666 Détails
Emplacement 1 VAR_PLUSASPD 1 1 526 Détails
Emplacement 2 CLASS_DAMAGE_BOSS_TARGET 1 10 666 Détails
Emplacement 1 VAR_PLUSASPDPERCENT 5 10 526 Détails
Emplacement 2 VAR_ATKPERCENT 3 5 666 Détails
Emplacement 1 WEAPON_ATTR_WATER Non spécifié Non spécifié 526 Détails
Emplacement 2 DAMAGE_CRI_TARGET 5 20 666 Détails
Emplacement 1 WEAPON_ATTR_GROUND Non spécifié Non spécifié 526 Détails
Emplacement 2 WEAPON_INDESTRUCTIBLE Non spécifié Non spécifié 666 Détails
Emplacement 1 WEAPON_ATTR_FIRE Non spécifié Non spécifié 526 Détails
Emplacement 1 WEAPON_ATTR_WIND Non spécifié Non spécifié 526 Détails
Emplacement 1 WEAPON_ATTR_SAINT Non spécifié Non spécifié 526 Détails
Emplacement 1 WEAPON_ATTR_DARKNESS Non spécifié Non spécifié 526 Détails