Gray Charcoal Range

Clé du groupe: GRAY_CHARCOAL_RANGE
Entrées: 29
Max. aléatoire: Non spécifié

Entrées

Type Emplacement Clé de l’option Valeur minimale Valeur maximale Chance Détails
Emplacement 1 DAMAGE_PROPERTY_NOTHING_TARGET 1 20 666 Détails
Emplacement 2 RACE_DAMAGE_NOTHING 1 20 714 Détails
Emplacement 1 DAMAGE_PROPERTY_WATER_TARGET 1 20 666 Détails
Emplacement 2 RACE_DAMAGE_UNDEAD 1 20 714 Détails
Emplacement 1 DAMAGE_PROPERTY_GROUND_TARGET 1 20 666 Détails
Emplacement 2 RACE_DAMAGE_ANIMAL 1 20 714 Détails
Emplacement 1 DAMAGE_PROPERTY_FIRE_TARGET 1 20 666 Détails
Emplacement 2 RACE_DAMAGE_PLANT 1 20 714 Détails
Emplacement 1 DAMAGE_PROPERTY_WIND_TARGET 1 20 666 Détails
Emplacement 2 RACE_DAMAGE_INSECT 1 20 714 Détails
Emplacement 1 DAMAGE_PROPERTY_POISON_TARGET 1 20 666 Détails
Emplacement 2 RACE_DAMAGE_FISHS 1 20 714 Détails
Emplacement 1 DAMAGE_PROPERTY_SAINT_TARGET 1 20 666 Détails
Emplacement 2 RACE_DAMAGE_DEVIL 1 20 714 Détails
Emplacement 1 DAMAGE_PROPERTY_DARKNESS_TARGET 1 20 666 Détails
Emplacement 2 RACE_DAMAGE_HUMAN 1 20 714 Détails
Emplacement 1 DAMAGE_PROPERTY_TELEKINESIS_TARGET 1 20 666 Détails
Emplacement 2 RACE_DAMAGE_ANGEL 1 20 714 Détails
Emplacement 1 DAMAGE_PROPERTY_UNDEAD_TARGET 1 20 666 Détails
Emplacement 2 RACE_DAMAGE_DRAGON 1 20 714 Détails
Emplacement 1 DAMAGE_SIZE_PERFECT Non spécifié Non spécifié 666 Détails
Emplacement 2 CLASS_DAMAGE_NORMAL_TARGET 5 10 714 Détails
Emplacement 1 VAR_PLUSASPD 1 1 666 Détails
Emplacement 2 CLASS_DAMAGE_BOSS_TARGET 5 10 714 Détails
Emplacement 1 VAR_PLUSASPDPERCENT 5 10 666 Détails
Emplacement 2 DAMAGE_CRI_TARGET 5 20 714 Détails
Emplacement 1 RANGE_ATTACK_DAMAGE_TARGET 5 10 666 Détails
Emplacement 2 VAR_ATKPERCENT 3 7 714 Détails
Emplacement 1 WEAPON_INDESTRUCTIBLE Non spécifié Non spécifié 666 Détails