Mansão Rosimier ( kh_rossi )
Largura: 300 | Altura: 300 | |
Música: Não especificado |
Informações do Mapa
Não especificado
Coordenadas de Origem | Mapa de Destino |
---|---|
kh_rossi (15, 92) | yuno (270, 139) - Juno |
kh_rossi (35, 87) | Mansão Rosimier |
kh_rossi (27, 42) | Mansão Rosimier |
kh_rossi (63, 87) | Mansão Rosimier |
kh_rossi (99, 42) | Mansão Rosimier |
kh_rossi (90, 87) | Mansão Rosimier |
kh_rossi (168, 34) | Mansão Rosimier |
kh_rossi (35, 98) | Mansão Rosimier |
kh_rossi (27, 143) | Mansão Rosimier |
kh_rossi (90, 101) | Mansão Rosimier |
kh_rossi (42, 26) | Mansão Rosimier |
kh_rossi (87, 25) | Mansão Rosimier |
kh_rossi (282, 60) | Mansão Rosimier |
kh_rossi (222, 68) | Mansão Rosimier |
kh_rossi (22, 273) | Mansão Rosimier |
kh_rossi (248, 68) | Mansão Rosimier |
kh_rossi (88, 273) | Mansão Rosimier |
kh_rossi (222, 25) | Mansão Rosimier |
kh_rossi (22, 222) | Mansão Rosimier |
kh_rossi (248, 25) | Mansão Rosimier |
kh_rossi (88, 222) | Mansão Rosimier |
kh_rossi (259, 46) | Mansão Rosimier |
kh_rossi (228, 234) | Mansão Rosimier |
kh_rossi (220, 231) | Mansão Rosimier |
kh_rossi (260, 190) | Mansão Rosimier |
kh_rossi (204, 231) | Mansão Rosimier |
kh_rossi (204, 190) | Mansão Rosimier |
kh_rossi (188, 231) | Mansão Rosimier |
kh_rossi (148, 190) | Mansão Rosimier |
kh_rossi (188, 238) | Mansão Rosimier |
kh_rossi (148, 279) | Mansão Rosimier |
kh_rossi (204, 238) | Mansão Rosimier |
kh_rossi (204, 279) | Mansão Rosimier |
kh_rossi (220, 238) | Mansão Rosimier |
kh_rossi (260, 279) | Mansão Rosimier |
Nome do NPC | Coordenadas |
---|---|
Não especificado
Table#khr2 |
kh_rossi (23, 23) |
Não especificado
Shelf#khr |
kh_rossi (92, 40) |
Não especificado
Desk#khr3 |
kh_rossi (144, 286) |
Não especificado
Bookshelf#khr |
kh_rossi (148, 288) |
Não especificado
Bed#khr |
kh_rossi (154, 286) |
Não especificado