Labirinto da Floresta (3) ( prt_maze03 )
Largura: 200 | Altura: 200 | |
Música: Não especificado |
Informações do Mapa
Monstro | Quantidade | Tempo de Respawn | Coordenadas |
---|---|---|---|
Poporing | 52 | 5s | Localização Aleatória |
Mosca Caçadora | 30 | 5s | Localização Aleatória |
Louva-a-Deus | 30 | 1m | prt_maze03 (170, 170) |
Bafomé Jr | 25 | 5s | prt_maze03 (100, 100) |
Sorrateiro | 20 | 5m | prt_maze03 (150, 50) |
Talo de Verme | 20 | 5m | prt_maze03 (50, 150) |
Sorrateiro | 10 | 5s | Localização Aleatória |
Mantis Assassino | 1 | 5s | Localização Aleatória |
Eclipse | 1 | 32m | prt_maze03 (170, 170) |
Mastering | 1 | 32m | prt_maze03 (23, 23) |
Lobo Errante | 1 | 32m | prt_maze03 (50, 150) |
Vocal | 1 | 32m | prt_maze03 (150, 50) |
Ghostring | 1 | 1h 53m | Localização Aleatória |
Bafomé | 1 | 2h | Localização Aleatória |
Planta Brilhante | 1 | 30m | prt_maze03 (61, 98) |
Planta Azul | 1 | 30m | prt_maze03 (61, 98) |
Planta Amarela | 1 | 30m | prt_maze03 (61, 98) |
Planta Brilhante | 1 | 30m | prt_maze03 (57, 56) |
Planta Brilhante | 1 | 30m | prt_maze03 (15, 15) |
Planta Brilhante | 1 | 30m | prt_maze03 (137, 140) |
Planta Brilhante | 1 | 30m | prt_maze03 (17, 58) |
Planta Azul | 1 | 30m | prt_maze03 (17, 58) |
Planta Azul | 2 | 30m | prt_maze03 (99, 141) |
Planta Azul | 1 | 30m | prt_maze03 (99, 21) |
Planta Vermelha | 5 | 3m | Localização Aleatória |
Cogumelo Negro | 3 | 3m | prt_maze03 (99, 21) |
Cogumelo Negro | 3 | 3m | prt_maze03 (54, 15) |
Cogumelo Vermelho | 2 | 3m | prt_maze03 (171, 180) |
Cogumelo Vermelho | 3 | 3m | prt_maze03 (174, 187) |
Poporing Ringleader | 2 | 3m | Localização Aleatória |
Swift Mantis | 2 | 3m | Localização Aleatória |
Nome do NPC | Coordenadas |
---|---|
Não especificado
#tr120140 |
prt_maze03 (11, 14) |
Não especificado
#mazewarp5303 |
prt_maze03 (58, 194) |
Não especificado
#mazewarp5339 |
prt_maze03 (74, 74) |
Não especificado
#mazewarp5346 |
prt_maze03 (139, 45) |
Não especificado
#mazewarp5358 |
prt_maze03 (154, 22) |
Não especificado