Navio Abandonado (2) ( treasure_n2 )
Largura: 200 | Altura: 200 | |
Música: Não especificado |
Informações do Mapa
Monstro | Quantidade | Tempo de Respawn | Coordenadas |
---|---|---|---|
Cogumelo Vermelho | 10 | 50s | Localização Aleatória |
Cogumelo Negro | 10 | 50s | Localização Aleatória |
Weak Skeleton Soldier | 3 | 50s | treasure_n2 (150, 40) |
Weak Skeleton | 5 | 50s | treasure_n2 (150, 40) |
Planta Vermelha | 5 | 50s | Localização Aleatória |
Planta Verde | 5 | 50s | Localização Aleatória |
Planta Amarela | 5 | 50s | Localização Aleatória |
Planta Azul | 5 | 50s | Localização Aleatória |
Planta Branca | 5 | 50s | Localização Aleatória |
Weak Skeleton | 7 | 30s | treasure_n2 (100, 50) |
Dead Plankton | 5 | 30s | treasure_n2 (100, 50) |
Weak Skeleton Soldier | 3 | 50s | treasure_n2 (50, 40) |
Weak Skeleton | 5 | 50s | treasure_n2 (50, 40) |
Zumbi | 2 | 1m | treasure_n2 (40, 75) |
Dead Plankton | 4 | 1m | treasure_n2 (40, 75) |
Weak Skeleton | 10 | 1m | treasure_n2 (50, 140) |
Weak Skeleton Soldier | 5 | 1m | treasure_n2 (50, 140) |
Weak Skeleton | 5 | 1m | treasure_n2 (160, 140) |
Weak Skeleton Soldier | 3 | 1m | treasure_n2 (160, 140) |
Zumbi | 3 | 1m | treasure_n2 (160, 140) |
Weak Skeleton | 5 | 30s | treasure_n2 (160, 70) |
Dead Plankton | 7 | 30s | treasure_n2 (160, 70) |
Zumbi | 3 | 2m | treasure_n2 (155, 40) |
Weak Skeleton Soldier | 2 | 50s | treasure_n2 (100, 85) |
Weak Skeleton Soldier | 5 | 2m | treasure_n2 (100, 160) |
Weak Skeleton | 7 | 3m | treasure_n2 (100, 160) |
Dead Plankton | 4 | 1m | treasure_n2 (100, 160) |
Weak Skeleton Ringleader | 2 | 3m | Localização Aleatória |
Não especificado
Não especificado
Não especificado