Предмет Профессия

Ниндзя

ID Имя Тип Подтип Вес Цена покупки Цена продажи Атака Магическая атака Защита
Enhanced Metal Dagger [1] 28714 Enhanced Metal Dagger [1] Оружие. Кинжал 0 20 10 90 40 Не указано
Unrivaled Dagger [3] 28715 Unrivaled Dagger [3] Оружие. Кинжал 100 20 10 150 Не указано Не указано
Valkyrie Knife [4] 28717 Valkyrie Knife [4] Оружие. Кинжал 10 50 25 50 50 Не указано
[Katsua]Lacma [1] 28719 [Katsua]Lacma [1] Оружие. Кинжал 65 20 10 45 Не указано Не указано
Blue Dagger [3] 28720 Blue Dagger [3] Оружие. Кинжал 100 20 10 150 Не указано Не указано
Monokage [2] 28721 Monokage [2] Оружие. Кинжал 80 10 5 100 Не указано Не указано
Diva Dagger [1] 28722 Diva Dagger [1] Оружие. Кинжал 60 - 0 120 120 Не указано
Mirage Dagger [1] 28723 Mirage Dagger [1] Оружие. Кинжал 60 - 0 120 120 Не указано
Illusion Moonlight Dagger [1] 28725 Illusion Moonlight Dagger [1] Оружие. Кинжал 70 20 10 150 Не указано Не указано
Mist Sword [3] 28737 Mist Sword [3] Оружие. Кинжал 60 20 10 120 Не указано Не указано