Glast Heim Chivalry Floor 1 ( gl_knt01 )
Ширина: 300 | Высота: 300 | |
Песня: Не указано |
Информация о карте
Монстр | Количество | Время возрождения | Координаты |
---|---|---|---|
Raydric | 126 | 5s | Случайное местоположение |
Rideword | 29 | 5s | Случайное местоположение |
Raydric Archer | 14 | 5s | Случайное местоположение |
Abysmal Knight | 14 | 5s | Случайное местоположение |
Khalitzburg | 14 | 5s | Случайное местоположение |
Alice | 1 | 5s | Случайное местоположение |
Giant Whisper | 1 | 1h | gl_knt01 (21, 278) |
Black Mushroom | 1 | 1h | gl_knt01 (9, 184) |
Black Mushroom | 1 | 1h | gl_knt01 (8, 184) |
Black Mushroom | 1 | 1h | gl_knt01 (7, 184) |
Black Mushroom | 1 | 1h | gl_knt01 (6, 184) |
Black Mushroom | 1 | 1h | gl_knt01 (5, 184) |
Black Mushroom | 1 | 1h | gl_knt01 (4, 184) |
Black Mushroom | 1 | 1h | gl_knt01 (9, 185) |
Black Mushroom | 1 | 1h | gl_knt01 (8, 185) |
Black Mushroom | 1 | 1h | gl_knt01 (7, 185) |
Black Mushroom | 1 | 1h | gl_knt01 (6, 185) |
Black Mushroom | 1 | 1h | gl_knt01 (5, 185) |
Black Mushroom | 1 | 1h | gl_knt01 (4, 185) |
Solid Raydric | 2 | 3m | Случайное местоположение |
Исходные координаты | Карта назначения |
---|---|
gl_knt01 (104, 204) | Glast Heim Chivalry Floor 1 |
gl_knt01 (12, 148) | gl_knt02 (15, 140) - Glast Heim Chivalry Floor 2 |
gl_knt01 (128, 292) | Glast Heim Chivalry Floor 1 |
gl_knt01 (150, 291) | gl_knt02 (157, 287) - Glast Heim Chivalry Floor 2 |
gl_knt01 (150, 6) | glast_01 (74, 193) - Glast Heim |
gl_knt01 (231, 197) | gl_sew02 (296, 22) - Glast Heim Culvert Floor 2 |
gl_knt01 (287, 144) | gl_knt02 (283, 140) - Glast Heim Chivalry Floor 2 |
Не указано
Не указано