Hall of Abyss: Hill of the Dead ( gld2_gef )
| Breite: 260 | Höhe: 240 | |
| Musik: Nicht angegeben | ||
Karteninformationen
| Monster | Anzahl | Respawn Zeit | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| Dark Frame | 20 | 5s | Zufälliger Ort |
| Dark Priest | 20 | 5s | Zufälliger Ort |
| Dark Shadow | 80 | 5s | Zufälliger Ort |
| Dark Illusion | 1 | 20m | Zufälliger Ort |
| Dark Guardian Kades | 1 | 8h | Zufälliger Ort |
| Rudo | 1 | 30m | Zufälliger Ort |
| Treasure Chest | 5 | 5s | Zufälliger Ort |
| Swift Dark Shadow | 2 | 3m | Zufälliger Ort |
| Quellkoordinaten | Zielkarte |
|---|---|
| gld2_gef (28, 205) | gef_fild13 (42, 331) - Britoniah |
| gld2_gef (221, 145) | gef_fild13 (373, 62) - Britoniah |
| gld2_gef (175, 198) | gef_fild13 (42, 331) - Britoniah |
| gld2_gef (25, 68) | gef_fild13 (373, 62) - Britoniah |
| gld2_gef (111, 35) | gef_fild13 (42, 331) - Britoniah |
Nicht angegeben
Nicht angegeben