Hall of Abyss: Hill of the Dead ( gld2_gef )
Ancho: 260 | Altura: 240 | |
Canción: No especificado |
Información del Mapa
Monstruo | Cantidad | Tiempo de Reaparición | Coordenadas |
---|---|---|---|
Dark Frame | 20 | 5s | Ubicación Aleatoria |
Dark Priest | 20 | 5s | Ubicación Aleatoria |
Dark Shadow | 80 | 5s | Ubicación Aleatoria |
Dark Illusion | 1 | 20m | Ubicación Aleatoria |
Dark Guardian Kades | 1 | 8h | Ubicación Aleatoria |
Rudo | 1 | 30m | Ubicación Aleatoria |
Treasure Chest | 5 | 5s | Ubicación Aleatoria |
Swift Dark Shadow | 2 | 3m | Ubicación Aleatoria |
Coordenadas de Origen | Mapa de Destino |
---|---|
gld2_gef (28, 205) | gef_fild13 (42, 331) - Britoniah |
gld2_gef (221, 145) | gef_fild13 (373, 62) - Britoniah |
gld2_gef (175, 198) | gef_fild13 (42, 331) - Britoniah |
gld2_gef (25, 68) | gef_fild13 (373, 62) - Britoniah |
gld2_gef (111, 35) | gef_fild13 (42, 331) - Britoniah |
No especificado
No especificado