Hall of Abyss: Hill of the Dead ( gld2_gef )
Largeur: 260 | Hauteur: 240 | |
Musique: Non spécifié |
Informations sur la carte
Monstre | Quantité | Temps de réapparition | Coordonnées |
---|---|---|---|
Dark Frame | 20 | 5s | Emplacement aléatoire |
Dark Priest | 20 | 5s | Emplacement aléatoire |
Dark Shadow | 80 | 5s | Emplacement aléatoire |
Dark Illusion | 1 | 20m | Emplacement aléatoire |
Dark Guardian Kades | 1 | 8h | Emplacement aléatoire |
Rudo | 1 | 30m | Emplacement aléatoire |
Treasure Chest | 5 | 5s | Emplacement aléatoire |
Swift Dark Shadow | 2 | 3m | Emplacement aléatoire |
Coordonnées source | Carte de destination |
---|---|
gld2_gef (28, 205) | gef_fild13 (42, 331) - Britoniah |
gld2_gef (221, 145) | gef_fild13 (373, 62) - Britoniah |
gld2_gef (175, 198) | gef_fild13 (42, 331) - Britoniah |
gld2_gef (25, 68) | gef_fild13 (373, 62) - Britoniah |
gld2_gef (111, 35) | gef_fild13 (42, 331) - Britoniah |
Non spécifié
Non spécifié