Luina Dungeon Floor 2 ( gld_dun02_2 )
Breite: Nicht angegeben | Höhe: Nicht angegeben | |
Musik: Nicht angegeben |
Karteninformationen
Monster | Anzahl | Respawn Zeit | Koordinaten |
---|---|---|---|
Killer Mantis | 30 | 5s | Zufälliger Ort |
Angra Mantis | 40 | 5s | Zufälliger Ort |
Maya Purple | 3 | 20m | Zufälliger Ort |
Maya | 1 | 8h | Zufälliger Ort |
Swift Angra Mantis | 2 | 3m | Zufälliger Ort |
Quellkoordinaten | Zielkarte |
---|---|
gld_dun02_2 (20, 160) | alde_gld (229, 185) - Luina, the Satellite City of Al De Baran |
gld_dun02_2 (180, 112) | alde_gld (242, 121) - Luina, the Satellite City of Al De Baran |
Nicht angegeben
Nicht angegeben