Luina Dungeon Floor 2 ( gld_dun02_2 )
Largeur: Non spécifié | Hauteur: Non spécifié | |
Musique: Non spécifié |
Informations sur la carte
Monstre | Quantité | Temps de réapparition | Coordonnées |
---|---|---|---|
Killer Mantis | 30 | 5s | Emplacement aléatoire |
Angra Mantis | 40 | 5s | Emplacement aléatoire |
Maya Purple | 3 | 20m | Emplacement aléatoire |
Maya | 1 | 8h | Emplacement aléatoire |
Swift Angra Mantis | 2 | 3m | Emplacement aléatoire |
Coordonnées source | Carte de destination |
---|---|
gld_dun02_2 (20, 160) | alde_gld (229, 185) - Luina, the Satellite City of Al De Baran |
gld_dun02_2 (180, 112) | alde_gld (242, 121) - Luina, the Satellite City of Al De Baran |
Non spécifié
Non spécifié