Luina Dungeon Floor 2 ( gld_dun02_2 )
| Ancho: No especificado | Altura: No especificado | |
| Canción: No especificado | ||
Información del Mapa
| Monstruo | Cantidad | Tiempo de Reaparición | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Killer Mantis | 30 | 5s | Ubicación Aleatoria |
| Angra Mantis | 40 | 5s | Ubicación Aleatoria |
| Maya Purple | 3 | 20m | Ubicación Aleatoria |
| Maya | 1 | 8h | Ubicación Aleatoria |
| Swift Angra Mantis | 2 | 3m | Ubicación Aleatoria |
| Coordenadas de Origen | Mapa de Destino |
|---|---|
| gld_dun02_2 (20, 160) | alde_gld (229, 185) - Luina, the Satellite City of Al De Baran |
| gld_dun02_2 (180, 112) | alde_gld (242, 121) - Luina, the Satellite City of Al De Baran |
No especificado
No especificado