Hugel Odin's Temple, West Side ( odin_tem01 )
Breite: 400 | Höhe: 400 | |
Musik: Nicht angegeben |
Karteninformationen
Monster | Anzahl | Respawn Zeit | Koordinaten |
---|---|---|---|
Plasma | 14 | 5s | Zufälliger Ort |
Breeze | 14 | 5s | Zufälliger Ort |
Frus | 7 | 5s | Zufälliger Ort |
Skogul | 7 | 5s | Zufälliger Ort |
Plasma | 4 | 5s | Zufälliger Ort |
Plasma | 4 | 5s | Zufälliger Ort |
Plasma | 4 | 5s | Zufälliger Ort |
Plasma | 4 | 5s | Zufälliger Ort |
Green Plant | 7 | 1m | Zufälliger Ort |
Yellow Plant | 7 | 1m | Zufälliger Ort |
Blue Plant | 7 | 10m | Zufälliger Ort |
Breeze Ringleader | 1 | 3m | Zufälliger Ort |
Quellkoordinaten | Zielkarte |
---|---|
odin_tem01 (378, 182) | odin_tem02 (28, 180) - Hugel Odin's Temple, South Side |
odin_tem01 (383, 334) | odin_tem02 (27, 334) - Hugel Odin's Temple, South Side |
NPC Name | Koordinaten |
---|---|
Nicht angegeben
Signpost#Odin Temple |
odin_tem01 (111, 141) |
Nicht angegeben
HiddenActivator#Hugel |
odin_tem01 (129, 127) |
Young Man
Young Man#Hu_Quest |
odin_tem01 (130, 134) |
Nicht angegeben
HiddenHugel |
odin_tem01 (111, 144) |
Boatman
Boatman |
odin_tem01 (93, 146) |
Nicht angegeben
Warpra Helper#18 |
odin_tem01 (115, 148) |
Nicht angegeben