Hugel Odin's Temple, West Side ( odin_tem01 )
Largeur: 400 | Hauteur: 400 | |
Musique: Non spécifié |
Informations sur la carte
Monstre | Quantité | Temps de réapparition | Coordonnées |
---|---|---|---|
Plasma | 14 | 5s | Emplacement aléatoire |
Breeze | 14 | 5s | Emplacement aléatoire |
Frus | 7 | 5s | Emplacement aléatoire |
Skogul | 7 | 5s | Emplacement aléatoire |
Plasma | 4 | 5s | Emplacement aléatoire |
Plasma | 4 | 5s | Emplacement aléatoire |
Plasma | 4 | 5s | Emplacement aléatoire |
Plasma | 4 | 5s | Emplacement aléatoire |
Green Plant | 7 | 1m | Emplacement aléatoire |
Yellow Plant | 7 | 1m | Emplacement aléatoire |
Blue Plant | 7 | 10m | Emplacement aléatoire |
Breeze Ringleader | 1 | 3m | Emplacement aléatoire |
Coordonnées source | Carte de destination |
---|---|
odin_tem01 (378, 182) | odin_tem02 (28, 180) - Hugel Odin's Temple, South Side |
odin_tem01 (383, 334) | odin_tem02 (27, 334) - Hugel Odin's Temple, South Side |
Nom du PNJ | Coordonnées |
---|---|
Non spécifié
Signpost#Odin Temple |
odin_tem01 (111, 141) |
Non spécifié
HiddenActivator#Hugel |
odin_tem01 (129, 127) |
Young Man
Young Man#Hu_Quest |
odin_tem01 (130, 134) |
Non spécifié
HiddenHugel |
odin_tem01 (111, 144) |
Boatman
Boatman |
odin_tem01 (93, 146) |
Non spécifié
Warpra Helper#18 |
odin_tem01 (115, 148) |
Non spécifié