Izlude Shipwreck Floor 1 ( treasure_n1 )
Breite: 200 | Höhe: 200 | |
Musik: Nicht angegeben |
Karteninformationen
Monster | Anzahl | Respawn Zeit | Koordinaten |
---|---|---|---|
Red Mushroom | 10 | 50s | Zufälliger Ort |
Black Mushroom | 10 | 50s | Zufälliger Ort |
Red Mushroom | 10 | 50s | treasure_n1 (160, 54) |
Black Mushroom | 10 | 50s | treasure_n1 (160, 54) |
Dead Plankton | 10 | 50s | treasure_n1 (160, 54) |
Red Plant | 5 | 50s | Zufälliger Ort |
Green Plant | 5 | 50s | Zufälliger Ort |
Yellow Plant | 5 | 50s | Zufälliger Ort |
Blue Plant | 5 | 50s | Zufälliger Ort |
White Plant | 5 | 50s | Zufälliger Ort |
Zombie | 1 | 1m | Zufälliger Ort |
Weak Skeleton | 4 | 8s | treasure_n1 (68, 47) |
Roda Frog | 3 | 1m | treasure_n1 (106, 42) |
Roda Frog | 6 | 1m | treasure_n1 (32, 37) |
Spore | 3 | 20s | treasure_n1 (69, 112) |
Spore | 3 | 20s | treasure_n1 (35, 112) |
Roda Frog | 3 | 20s | treasure_n1 (35, 112) |
Roda Frog | 3 | 1m | treasure_n1 (111, 111) |
Dead Plankton | 5 | 1m | treasure_n1 (111, 111) |
Dead Plankton | 7 | 2m | treasure_n1 (69, 174) |
Spore | 4 | 1m | treasure_n1 (82, 155) |
Spore | 2 | 1m | treasure_n1 (55, 155) |
Weak Skeleton | 3 | 8s | treasure_n1 (22, 160) |
Weak Skeleton | 5 | 8s | treasure_n1 (163, 155) |
Zombie | 1 | 8s | treasure_n1 (163, 155) |
Swift Spore | 2 | 3m | Zufälliger Ort |
Nicht angegeben
Nicht angegeben
Nicht angegeben