Izlude Shipwreck Floor 1 ( treasure_n1 )
Ширина: 200 | Высота: 200 | |
Песня: Не указано |
Информация о карте
Монстр | Количество | Время возрождения | Координаты |
---|---|---|---|
Red Mushroom | 10 | 50s | Случайное местоположение |
Black Mushroom | 10 | 50s | Случайное местоположение |
Red Mushroom | 10 | 50s | treasure_n1 (160, 54) |
Black Mushroom | 10 | 50s | treasure_n1 (160, 54) |
Dead Plankton | 10 | 50s | treasure_n1 (160, 54) |
Red Plant | 5 | 50s | Случайное местоположение |
Green Plant | 5 | 50s | Случайное местоположение |
Yellow Plant | 5 | 50s | Случайное местоположение |
Blue Plant | 5 | 50s | Случайное местоположение |
White Plant | 5 | 50s | Случайное местоположение |
Zombie | 1 | 1m | Случайное местоположение |
Weak Skeleton | 4 | 8s | treasure_n1 (68, 47) |
Roda Frog | 3 | 1m | treasure_n1 (106, 42) |
Roda Frog | 6 | 1m | treasure_n1 (32, 37) |
Spore | 3 | 20s | treasure_n1 (69, 112) |
Spore | 3 | 20s | treasure_n1 (35, 112) |
Roda Frog | 3 | 20s | treasure_n1 (35, 112) |
Roda Frog | 3 | 1m | treasure_n1 (111, 111) |
Dead Plankton | 5 | 1m | treasure_n1 (111, 111) |
Dead Plankton | 7 | 2m | treasure_n1 (69, 174) |
Spore | 4 | 1m | treasure_n1 (82, 155) |
Spore | 2 | 1m | treasure_n1 (55, 155) |
Weak Skeleton | 3 | 8s | treasure_n1 (22, 160) |
Weak Skeleton | 5 | 8s | treasure_n1 (163, 155) |
Zombie | 1 | 8s | treasure_n1 (163, 155) |
Swift Spore | 2 | 3m | Случайное местоположение |
Не указано
Не указано
Не указано