Izlude Shipwreck Floor 1 ( treasure_n1 )
Ancho: 200 | Altura: 200 | |
Canción: No especificado |
Información del Mapa
Monstruo | Cantidad | Tiempo de Reaparición | Coordenadas |
---|---|---|---|
Red Mushroom | 10 | 50s | Ubicación Aleatoria |
Black Mushroom | 10 | 50s | Ubicación Aleatoria |
Red Mushroom | 10 | 50s | treasure_n1 (160, 54) |
Black Mushroom | 10 | 50s | treasure_n1 (160, 54) |
Dead Plankton | 10 | 50s | treasure_n1 (160, 54) |
Red Plant | 5 | 50s | Ubicación Aleatoria |
Green Plant | 5 | 50s | Ubicación Aleatoria |
Yellow Plant | 5 | 50s | Ubicación Aleatoria |
Blue Plant | 5 | 50s | Ubicación Aleatoria |
White Plant | 5 | 50s | Ubicación Aleatoria |
Zombie | 1 | 1m | Ubicación Aleatoria |
Weak Skeleton | 4 | 8s | treasure_n1 (68, 47) |
Roda Frog | 3 | 1m | treasure_n1 (106, 42) |
Roda Frog | 6 | 1m | treasure_n1 (32, 37) |
Spore | 3 | 20s | treasure_n1 (69, 112) |
Spore | 3 | 20s | treasure_n1 (35, 112) |
Roda Frog | 3 | 20s | treasure_n1 (35, 112) |
Roda Frog | 3 | 1m | treasure_n1 (111, 111) |
Dead Plankton | 5 | 1m | treasure_n1 (111, 111) |
Dead Plankton | 7 | 2m | treasure_n1 (69, 174) |
Spore | 4 | 1m | treasure_n1 (82, 155) |
Spore | 2 | 1m | treasure_n1 (55, 155) |
Weak Skeleton | 3 | 8s | treasure_n1 (22, 160) |
Weak Skeleton | 5 | 8s | treasure_n1 (163, 155) |
Zombie | 1 | 8s | treasure_n1 (163, 155) |
Swift Spore | 2 | 3m | Ubicación Aleatoria |
No especificado
No especificado
No especificado