| Minimum Refine | 9 | Maximum Refine | 10 |
|---|---|---|---|
| Required Random Options | 0 | Cards Allowed | Yes |
| Result Item | Muqaddas Sasyiir | Change Refine | 1 |
| Random Option Group | Not specified | Clear Slots | No |
| Remove Enchant Grade | No | Materials |
150
|
| Minimum Refine | 9 | Maximum Refine | 10 |
|---|---|---|---|
| Required Random Options | 0 | Cards Allowed | Yes |
| Result Item | Muqaddas Banjiiraa | Change Refine | 1 |
| Random Option Group | Not specified | Clear Slots | No |
| Remove Enchant Grade | No | Materials |
150
|
| Minimum Refine | 9 | Maximum Refine | 10 |
|---|---|---|---|
| Required Random Options | 0 | Cards Allowed | Yes |
| Result Item | Muqaddas Jaydukhar | Change Refine | 1 |
| Random Option Group | Not specified | Clear Slots | No |
| Remove Enchant Grade | No | Materials |
150
|
| Minimum Refine | 9 | Maximum Refine | 10 |
|---|---|---|---|
| Required Random Options | 0 | Cards Allowed | Yes |
| Result Item | Muqaddas Kitab | Change Refine | 1 |
| Random Option Group | Not specified | Clear Slots | No |
| Remove Enchant Grade | No | Materials |
150
|
| Minimum Refine | 9 | Maximum Refine | 10 |
|---|---|---|---|
| Required Random Options | 0 | Cards Allowed | Yes |
| Result Item | Muqaddas Tasyiribatiy | Change Refine | 1 |
| Random Option Group | Not specified | Clear Slots | No |
| Remove Enchant Grade | No | Materials |
150
|
| Minimum Refine | 9 | Maximum Refine | 10 |
|---|---|---|---|
| Required Random Options | 0 | Cards Allowed | Yes |
| Result Item | Muqaddas Dayats | Change Refine | 1 |
| Random Option Group | Not specified | Clear Slots | No |
| Remove Enchant Grade | No | Materials |
150
|
| Minimum Refine | 9 | Maximum Refine | 10 |
|---|---|---|---|
| Required Random Options | 0 | Cards Allowed | Yes |
| Result Item | Muqaddas Tabar | Change Refine | 1 |
| Random Option Group | Not specified | Clear Slots | No |
| Remove Enchant Grade | No | Materials |
150
|
| Minimum Refine | 9 | Maximum Refine | 10 |
|---|---|---|---|
| Required Random Options | 0 | Cards Allowed | Yes |
| Result Item | Muqaddas Daablunta | Change Refine | 1 |
| Random Option Group | Not specified | Clear Slots | No |
| Remove Enchant Grade | No | Materials |
150
|
| Minimum Refine | 9 | Maximum Refine | 10 |
|---|---|---|---|
| Required Random Options | 0 | Cards Allowed | Yes |
| Result Item | Muqaddas Mashts | Change Refine | 1 |
| Random Option Group | Not specified | Clear Slots | No |
| Remove Enchant Grade | No | Materials |
150
|
| Minimum Refine | 9 | Maximum Refine | 10 |
|---|---|---|---|
| Required Random Options | 0 | Cards Allowed | Yes |
| Result Item | Muqaddas Baru | Change Refine | 1 |
| Random Option Group | Not specified | Clear Slots | No |
| Remove Enchant Grade | No | Materials |
150
|
| Minimum Refine | 9 | Maximum Refine | 10 |
|---|---|---|---|
| Required Random Options | 0 | Cards Allowed | Yes |
| Result Item | Muqaddas Kahassu | Change Refine | 1 |
| Random Option Group | Not specified | Clear Slots | No |
| Remove Enchant Grade | No | Materials |
150
|
| Minimum Refine | 9 | Maximum Refine | 10 |
|---|---|---|---|
| Required Random Options | 0 | Cards Allowed | Yes |
| Result Item | Muqaddas Saz | Change Refine | 1 |
| Random Option Group | Not specified | Clear Slots | No |
| Remove Enchant Grade | No | Materials |
150
|
| Minimum Refine | 9 | Maximum Refine | 10 |
|---|---|---|---|
| Required Random Options | 0 | Cards Allowed | Yes |
| Result Item | Muqaddas Syaraq | Change Refine | 1 |
| Random Option Group | Not specified | Clear Slots | No |
| Remove Enchant Grade | No | Materials |
150
|
| Minimum Refine | 9 | Maximum Refine | 10 |
|---|---|---|---|
| Required Random Options | 0 | Cards Allowed | Yes |
| Result Item | Muqaddas Sharman | Change Refine | 1 |
| Random Option Group | Not specified | Clear Slots | No |
| Remove Enchant Grade | No | Materials |
150
|
| Minimum Refine | 9 | Maximum Refine | 10 |
|---|---|---|---|
| Required Random Options | 0 | Cards Allowed | Yes |
| Result Item | Muqaddas Kharawasu | Change Refine | 1 |
| Random Option Group | Not specified | Clear Slots | No |
| Remove Enchant Grade | No | Materials |
150
|
| Minimum Refine | 9 | Maximum Refine | 10 |
|---|---|---|---|
| Required Random Options | 0 | Cards Allowed | Yes |
| Result Item | Muqaddas Kajuza | Change Refine | 1 |
| Random Option Group | Not specified | Clear Slots | No |
| Remove Enchant Grade | No | Materials |
150
|
| Minimum Refine | 9 | Maximum Refine | 10 |
|---|---|---|---|
| Required Random Options | 0 | Cards Allowed | Yes |
| Result Item | Muqaddas Nazar | Change Refine | 1 |
| Random Option Group | Not specified | Clear Slots | No |
| Remove Enchant Grade | No | Materials |
150
|
| Minimum Refine | 9 | Maximum Refine | 10 |
|---|---|---|---|
| Required Random Options | 0 | Cards Allowed | Yes |
| Result Item | Muqaddas Ayyasy | Change Refine | 1 |
| Random Option Group | Not specified | Clear Slots | No |
| Remove Enchant Grade | No | Materials |
150
|
| Minimum Refine | 9 | Maximum Refine | 10 |
|---|---|---|---|
| Required Random Options | 0 | Cards Allowed | Yes |
| Result Item | Muqaddas Naranzak | Change Refine | 1 |
| Random Option Group | Not specified | Clear Slots | No |
| Remove Enchant Grade | No | Materials |
150
|
| Minimum Refine | 9 | Maximum Refine | 10 |
|---|---|---|---|
| Required Random Options | 0 | Cards Allowed | Yes |
| Result Item | Muqaddas Tabanji | Change Refine | 1 |
| Random Option Group | Not specified | Clear Slots | No |
| Remove Enchant Grade | No | Materials |
150
|
| Minimum Refine | 9 | Maximum Refine | 10 |
|---|---|---|---|
| Required Random Options | 0 | Cards Allowed | Yes |
| Result Item | Muqaddas Saka | Change Refine | 1 |
| Random Option Group | Not specified | Clear Slots | No |
| Remove Enchant Grade | No | Materials |
150
|
| Minimum Refine | 9 | Maximum Refine | 10 |
|---|---|---|---|
| Required Random Options | 0 | Cards Allowed | Yes |
| Result Item | Muqaddas Taliin | Change Refine | 1 |
| Random Option Group | Not specified | Clear Slots | No |
| Remove Enchant Grade | No | Materials |
150
|