Glast Heim Chivalry Floor 2 ( gl_knt02 )
| Ancho: 300 | Altura: 300 | |
| Canción: No especificado | ||
Información del Mapa
| Monstruo | Cantidad | Tiempo de Reaparición | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Raydric | 101 | 5s | Ubicación Aleatoria |
| Khalitzburg | 50 | 5s | Ubicación Aleatoria |
| Raydric Archer | 38 | 5s | Ubicación Aleatoria |
| Abysmal Knight | 7 | 5s | Ubicación Aleatoria |
| Alice | 1 | 5s | Ubicación Aleatoria |
| Mysteltainn | 1 | 30m | Ubicación Aleatoria |
| Bloody Knight | 1 | 1h | Ubicación Aleatoria |
| Swift Raydric | 2 | 3m | Ubicación Aleatoria |
| Coordenadas de Origen | Mapa de Destino |
|---|---|
| gl_knt02 (10, 138) | gl_knt01 (7, 148) - Glast Heim Chivalry Floor 1 |
| gl_knt02 (157, 292) | gl_knt01 (150, 286) - Glast Heim Chivalry Floor 1 |
| gl_knt02 (289, 138) | gl_knt01 (292, 144) - Glast Heim Chivalry Floor 1 |
| Nombre del NPC | Coordenadas |
|---|---|
|
No especificado
#tr120126 |
gl_knt02 (126, 235) |
|
Cohort Member
Rune Knight Staff |
gl_knt02 (150, 55) |
No especificado