Glast Heim Chivalry Floor 2 ( gl_knt02 )
| Largeur: 300 | Hauteur: 300 | |
| Musique: Non spécifié | ||
Informations sur la carte
| Monstre | Quantité | Temps de réapparition | Coordonnées |
|---|---|---|---|
| Raydric | 101 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Khalitzburg | 50 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Raydric Archer | 38 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Abysmal Knight | 7 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Alice | 1 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Mysteltainn | 1 | 30m | Emplacement aléatoire |
| Bloody Knight | 1 | 1h | Emplacement aléatoire |
| Swift Raydric | 2 | 3m | Emplacement aléatoire |
| Coordonnées source | Carte de destination |
|---|---|
| gl_knt02 (10, 138) | gl_knt01 (7, 148) - Glast Heim Chivalry Floor 1 |
| gl_knt02 (157, 292) | gl_knt01 (150, 286) - Glast Heim Chivalry Floor 1 |
| gl_knt02 (289, 138) | gl_knt01 (292, 144) - Glast Heim Chivalry Floor 1 |
| Nom du PNJ | Coordonnées |
|---|---|
|
Non spécifié
#tr120126 |
gl_knt02 (126, 235) |
|
Cohort Member
Rune Knight Staff |
gl_knt02 (150, 55) |
Non spécifié