Pollux Ring ( Pollux_Ring_J )
| ID 32293 |   | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Kaufpreis: 20 zeny | Verkaufspreis: 10 zeny | Gewicht: 10 | Slots: Nicht angegeben | ||||||||||||||||||||
| Typ: Rüstung/Umhang/Schuhe/Kopfbedeckung/Accessoire-Gegenstand. | Untertyp: Nicht angegeben | Geschlecht: Beide | Orte: Rechtes Accessoire + Linkes Accessoire | |||||||||||||||||||||
| Angriff: Nicht angegeben | Magie Angriff: Nicht angegeben | Reichweite: Nicht angegeben | Verteidigung: Nicht angegeben | |||||||||||||||||||||
| Waffenlevel: Nicht angegeben | Rüstungslevel: 1 | Min. Ausrüstungslevel: Nicht angegeben | Max. Ausrüstungslevel: Nicht angegeben | |||||||||||||||||||||
| Veredelbar: Nicht angegeben | Gradierbar: Nicht angegeben | Element: Neutral | Klassen: Nicht angegeben | |||||||||||||||||||||
| Esse anel brilha tanto que parece uma estrela! O presente perfeito para aquela pessoa que traz luz em dias nublados e tristes. Alle Nicht angegeben 
 bonus bAllStats,5;
bonus bAspdRate,5;
bonus bMaxSP,100;
bonus bAtkRate,5;
if (eaclass()&EAJL_THIRD && BaseJob == Job_Star_Gladiator) {
   bonus bAtkRate,5;
   bonus bPerfectHitAddRate,35;
   bonus2 bSkillAtk,"SG_SUN_WARM",100;
   bonus2 bSkillAtk,"SG_MOON_WARM",100;
   bonus2 bSkillAtk,"SG_STAR_WARM",100;
}
Nicht angegeben Nicht angegeben Nicht angegeben Nicht angegeben | ||||||||||||||||||||||||