Pollux Ring ( Pollux_Ring_J )
| ID 32293 |   | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Precio de compra: 20 zeny | Precio de venta: 10 zeny | Peso: 10 | Ranuras: No especificado | ||||||||||||||||||||
| Tipo: Equipamiento. | Subtipo: No especificado | Género: Ambos | Ubicaciones: Accesorio_Derecho + Accesorio_Izquierdo | |||||||||||||||||||||
| Ataque: No especificado | Ataque mágico: No especificado | Alcance: No especificado | Defensa: No especificado | |||||||||||||||||||||
| Nivel de arma: No especificado | Nivel de armadura: 1 | Nivel de Equipamiento (Mín.): No especificado | Nivel de Equipamiento (Máx.): No especificado | |||||||||||||||||||||
| Refinable: No especificado | Graduable: No especificado | Elemento: Neutral | Clases: No especificado | |||||||||||||||||||||
| Esse anel brilha tanto que parece uma estrela! O presente perfeito para aquela pessoa que traz luz em dias nublados e tristes. Todo No especificado 
 bonus bAllStats,5;
bonus bAspdRate,5;
bonus bMaxSP,100;
bonus bAtkRate,5;
if (eaclass()&EAJL_THIRD && BaseJob == Job_Star_Gladiator) {
   bonus bAtkRate,5;
   bonus bPerfectHitAddRate,35;
   bonus2 bSkillAtk,"SG_SUN_WARM",100;
   bonus2 bSkillAtk,"SG_MOON_WARM",100;
   bonus2 bSkillAtk,"SG_STAR_WARM",100;
}
No especificado No especificado No especificado No especificado | ||||||||||||||||||||||||