Pollux Ring ( Pollux_Ring_J )
| ID 32293 |   | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Prix d'achat: 20 zeny | Prix de vente: 10 zeny | Poids: 10 | Emplacements: Non spécifié | ||||||||||||||||||||
| Type: Armure/Vêtement/Bottes/Coiffure/Accessoire. | Sous-type: Non spécifié | Genre: Les deux | Lieux: Accessoire_Droit + Accessoire_Gauche | |||||||||||||||||||||
| Attaque: Non spécifié | Attaque magique: Non spécifié | Portée: Non spécifié | Défense: Non spécifié | |||||||||||||||||||||
| Niveau d'arme: Non spécifié | Niveau d'armure: 1 | Niveau d'équipement min.: Non spécifié | Niveau d'équipement max.: Non spécifié | |||||||||||||||||||||
| Affûtage: Non spécifié | Améliorable: Non spécifié | Élément: Neutre | Classes: Non spécifié | |||||||||||||||||||||
| Esse anel brilha tanto que parece uma estrela! O presente perfeito para aquela pessoa que traz luz em dias nublados e tristes. Tous Non spécifié 
 bonus bAllStats,5;
bonus bAspdRate,5;
bonus bMaxSP,100;
bonus bAtkRate,5;
if (eaclass()&EAJL_THIRD && BaseJob == Job_Star_Gladiator) {
   bonus bAtkRate,5;
   bonus bPerfectHitAddRate,35;
   bonus2 bSkillAtk,"SG_SUN_WARM",100;
   bonus2 bSkillAtk,"SG_MOON_WARM",100;
   bonus2 bSkillAtk,"SG_STAR_WARM",100;
}
Non spécifié Non spécifié Non spécifié Non spécifié | ||||||||||||||||||||||||