Anel de Pollux ( Pollux_Ring_J )
| ID 32293 |   | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Preço de Compra: 20 zeny | Preço de Venda: 10 zeny | Peso: 10 | Slots: Não especificado | ||||||||||||||||||||
| Tipo: Equipamento | Subtipo: Não especificado | Gênero: Ambos | Localizações: Acessório Direito + Acessório Esquerdo | |||||||||||||||||||||
| Ataque: Não especificado | Ataque Mágico: Não especificado | Alcance: Não especificado | Defesa: Não especificado | |||||||||||||||||||||
| Nível da Arma: Não especificado | Nível da Armadura: 1 | Nível Mín. de Equipamento: Não especificado | Nível Máx. de Equipamento: Não especificado | |||||||||||||||||||||
| Refinável: Não especificado | Graduável: Não especificado | Elemento: Neutro | Classes: Não especificado | |||||||||||||||||||||
| Esse anel brilha tanto que parece uma estrela! O presente perfeito para aquela pessoa que traz luz em dias nublados e tristes. Todos Não especificado 
 bonus bAllStats,5;
bonus bAspdRate,5;
bonus bMaxSP,100;
bonus bAtkRate,5;
if (eaclass()&EAJL_THIRD && BaseJob == Job_Star_Gladiator) {
   bonus bAtkRate,5;
   bonus bPerfectHitAddRate,35;
   bonus2 bSkillAtk,"SG_SUN_WARM",100;
   bonus2 bSkillAtk,"SG_MOON_WARM",100;
   bonus2 bSkillAtk,"SG_STAR_WARM",100;
}
Não especificado Não especificado Não especificado Não especificado | ||||||||||||||||||||||||