Britoniah Dungeon Floor 2 ( gld_dun04_2 )
Breite: Nicht angegeben | Höhe: Nicht angegeben | |
Musik: Nicht angegeben |
Karteninformationen
Monster | Anzahl | Respawn Zeit | Koordinaten |
---|---|---|---|
Dark Frame | 15 | 5s | Zufälliger Ort |
Dark Priest | 15 | 5s | Zufälliger Ort |
Dark Shadow | 45 | 5s | Zufälliger Ort |
Dark Illusion | 1 | 20m | Zufälliger Ort |
Dark Lord | 1 | 8h | Zufälliger Ort |
Solid Dark Shadow | 2 | 3m | Zufälliger Ort |
Quellkoordinaten | Zielkarte |
---|---|
gld_dun04_2 (37, 230) | gef_fild13 (42, 331) - Britoniah |
gld_dun04_2 (110, 20) | gef_fild13 (373, 62) - Britoniah |
Nicht angegeben
Nicht angegeben