Britoniah Dungeon Floor 2 ( gld_dun04_2 )
Largeur: Non spécifié | Hauteur: Non spécifié | |
Musique: Non spécifié |
Informations sur la carte
Monstre | Quantité | Temps de réapparition | Coordonnées |
---|---|---|---|
Dark Frame | 15 | 5s | Emplacement aléatoire |
Dark Priest | 15 | 5s | Emplacement aléatoire |
Dark Shadow | 45 | 5s | Emplacement aléatoire |
Dark Illusion | 1 | 20m | Emplacement aléatoire |
Dark Lord | 1 | 8h | Emplacement aléatoire |
Solid Dark Shadow | 2 | 3m | Emplacement aléatoire |
Coordonnées source | Carte de destination |
---|---|
gld_dun04_2 (37, 230) | gef_fild13 (42, 331) - Britoniah |
gld_dun04_2 (110, 20) | gef_fild13 (373, 62) - Britoniah |
Non spécifié
Non spécifié