Britoniah Dungeon Floor 2 ( gld_dun04_2 )
Ancho: No especificado | Altura: No especificado | |
Canción: No especificado |
Información del Mapa
Monstruo | Cantidad | Tiempo de Reaparición | Coordenadas |
---|---|---|---|
Dark Frame | 15 | 5s | Ubicación Aleatoria |
Dark Priest | 15 | 5s | Ubicación Aleatoria |
Dark Shadow | 45 | 5s | Ubicación Aleatoria |
Dark Illusion | 1 | 20m | Ubicación Aleatoria |
Dark Lord | 1 | 8h | Ubicación Aleatoria |
Solid Dark Shadow | 2 | 3m | Ubicación Aleatoria |
Coordenadas de Origen | Mapa de Destino |
---|---|
gld_dun04_2 (37, 230) | gef_fild13 (42, 331) - Britoniah |
gld_dun04_2 (110, 20) | gef_fild13 (373, 62) - Britoniah |
No especificado
No especificado