Calabouço de Britoniah (2) ( gld_dun04_2 )
Largura: Não especificado | Altura: Não especificado | |
Música: Não especificado |
Informações do Mapa
Monstro | Quantidade | Tempo de Respawn | Coordenadas |
---|---|---|---|
Moldura Abissal | 15 | 5s | Localização Aleatória |
Sacerdote Abissal | 15 | 5s | Localização Aleatória |
Sombra Abissal | 45 | 5s | Localização Aleatória |
Ilusão das Trevas | 1 | 20m | Localização Aleatória |
Senhor das Trevas | 1 | 8h | Localização Aleatória |
Solid Dark Shadow | 2 | 3m | Localização Aleatória |
Coordenadas de Origem | Mapa de Destino |
---|---|
gld_dun04_2 (37, 230) | gef_fild13 (42, 331) - Feudo de Britoniah |
gld_dun04_2 (110, 20) | gef_fild13 (373, 62) - Feudo de Britoniah |
Não especificado
Não especificado