Thor Volcano Dungeon Floor 3 ( thor_v03 )
Breite: 300 | Höhe: 300 | |
Musik: Nicht angegeben |
Karteninformationen
Monster | Anzahl | Respawn Zeit | Koordinaten |
---|---|---|---|
Salamander | 66 | 5s | Zufälliger Ort |
Kasa | 44 | 5s | Zufälliger Ort |
Bow Guardian | 5 | 30m | Zufälliger Ort |
Sword Guardian | 5 | 30m | Zufälliger Ort |
Byrogue | 5 | 5s | Zufälliger Ort |
Ifrit | 1 | 11h | Zufälliger Ort |
Elusive Salamander | 2 | 3m | Zufälliger Ort |
Quellkoordinaten | Zielkarte |
---|---|
thor_v03 (30, 262) | thor_v02 (187, 58) - Thor Volcano Dungeon Floor 2 |
NPC Name | Koordinaten |
---|---|
Nicht angegeben
#tr120143 |
thor_v03 (220, 221) |
Nicht angegeben