Thor Volcano Dungeon Floor 3 ( thor_v03 )
| Largeur: 300 | Hauteur: 300 | |
| Musique: Non spécifié | ||
Informations sur la carte
| Monstre | Quantité | Temps de réapparition | Coordonnées |
|---|---|---|---|
| Salamander | 66 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Kasa | 44 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Bow Guardian | 5 | 30m | Emplacement aléatoire |
| Sword Guardian | 5 | 30m | Emplacement aléatoire |
| Byrogue | 5 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Ifrit | 1 | 11h | Emplacement aléatoire |
| Elusive Salamander | 2 | 3m | Emplacement aléatoire |
| Coordonnées source | Carte de destination |
|---|---|
| thor_v03 (30, 262) | thor_v02 (187, 58) - Thor Volcano Dungeon Floor 2 |
| Nom du PNJ | Coordonnées |
|---|---|
|
Non spécifié
#tr120143 |
thor_v03 (220, 221) |
Non spécifié