Thor Volcano Dungeon Floor 2 ( thor_v02 )
Breite: 240 | Höhe: 240 | |
Musik: Nicht angegeben |
Karteninformationen
Monster | Anzahl | Respawn Zeit | Koordinaten |
---|---|---|---|
Knocker | 55 | 5s | Zufälliger Ort |
Magmaring | 10 | 5s | Zufälliger Ort |
Imp | 10 | 5s | Zufälliger Ort |
Kaho | 10 | 5s | Zufälliger Ort |
Salamander | 1 | 5s | Zufälliger Ort |
Bow Guardian | 1 | 2h | Zufälliger Ort |
Sword Guardian | 1 | 2h | Zufälliger Ort |
Knocker Ringleader | 1 | 3m | Zufälliger Ort |
Quellkoordinaten | Zielkarte |
---|---|
thor_v02 (192, 60) | thor_v03 (35, 262) - Thor Volcano Dungeon Floor 3 |
thor_v02 (73, 203) | thor_v01 (196, 37) - Thor Volcano Dungeon Floor 1 |
NPC Name | Koordinaten |
---|---|
Nicht angegeben
Powerful Lava Energy#33 |
thor_v02 (163, 104) |
Nicht angegeben