| Refino mínimo | 9 | Refino máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opciones aleatorias requeridas | 0 | Cartas permitidas | Sí |
| Ítem resultado | Furious Storm Bow | Cambiar refino | 1 |
| Grupo de opción aleatoria | No especificado | Eliminar ranuras | No |
| Eliminar grado de encantamiento | No | Materiales |
| Refino mínimo | 9 | Refino máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opciones aleatorias requeridas | 0 | Cartas permitidas | Sí |
| Ítem resultado | Furious Tornado Bow | Cambiar refino | 1 |
| Grupo de opción aleatoria | No especificado | Eliminar ranuras | No |
| Eliminar grado de encantamiento | No | Materiales |
| Refino mínimo | 9 | Refino máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opciones aleatorias requeridas | 0 | Cartas permitidas | Sí |
| Ítem resultado | Furious Saint Book | Cambiar refino | 1 |
| Grupo de opción aleatoria | No especificado | Eliminar ranuras | No |
| Eliminar grado de encantamiento | No | Materiales |
| Refino mínimo | 9 | Refino máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opciones aleatorias requeridas | 0 | Cartas permitidas | Sí |
| Ítem resultado | Furious Saint Wand | Cambiar refino | 1 |
| Grupo de opción aleatoria | No especificado | Eliminar ranuras | No |
| Eliminar grado de encantamiento | No | Materiales |
| Refino mínimo | 9 | Refino máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opciones aleatorias requeridas | 0 | Cartas permitidas | Sí |
| Ítem resultado | Furious Sun Book | Cambiar refino | 1 |
| Grupo de opción aleatoria | No especificado | Eliminar ranuras | No |
| Eliminar grado de encantamiento | No | Materiales |
| Refino mínimo | 9 | Refino máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opciones aleatorias requeridas | 0 | Cartas permitidas | Sí |
| Ítem resultado | Furious Moon Word | Cambiar refino | 1 |
| Grupo de opción aleatoria | No especificado | Eliminar ranuras | No |
| Eliminar grado de encantamiento | No | Materiales |
| Refino mínimo | 9 | Refino máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opciones aleatorias requeridas | 0 | Cartas permitidas | Sí |
| Ítem resultado | Furious Crown (Windhawk) | Cambiar refino | 1 |
| Grupo de opción aleatoria | No especificado | Eliminar ranuras | No |
| Eliminar grado de encantamiento | No | Materiales |
10
|
| Refino mínimo | 9 | Refino máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opciones aleatorias requeridas | 0 | Cartas permitidas | Sí |
| Ítem resultado | Furious Crown (Cardinal) | Cambiar refino | 1 |
| Grupo de opción aleatoria | No especificado | Eliminar ranuras | No |
| Eliminar grado de encantamiento | No | Materiales |
10
|
| Refino mínimo | 9 | Refino máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opciones aleatorias requeridas | 0 | Cartas permitidas | Sí |
| Ítem resultado | Furious Crown (Sky Emperor) | Cambiar refino | 1 |
| Grupo de opción aleatoria | No especificado | Eliminar ranuras | No |
| Eliminar grado de encantamiento | No | Materiales |
10
|
| Refino mínimo | 9 | Refino máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opciones aleatorias requeridas | 0 | Cartas permitidas | Sí |
| Ítem resultado | Furious Boots | Cambiar refino | 1 |
| Grupo de opción aleatoria | No especificado | Eliminar ranuras | No |
| Eliminar grado de encantamiento | No | Materiales |
10
|
| Refino mínimo | 9 | Refino máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opciones aleatorias requeridas | 0 | Cartas permitidas | Sí |
| Ítem resultado | Furious Slayer | Cambiar refino | 1 |
| Grupo de opción aleatoria | No especificado | Eliminar ranuras | No |
| Eliminar grado de encantamiento | No | Materiales |
| Refino mínimo | 9 | Refino máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opciones aleatorias requeridas | 0 | Cartas permitidas | Sí |
| Ítem resultado | Furious Trident | Cambiar refino | 1 |
| Grupo de opción aleatoria | No especificado | Eliminar ranuras | No |
| Eliminar grado de encantamiento | No | Materiales |
| Refino mínimo | 9 | Refino máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opciones aleatorias requeridas | 0 | Cartas permitidas | Sí |
| Ítem resultado | Furious Demonius | Cambiar refino | 1 |
| Grupo de opción aleatoria | No especificado | Eliminar ranuras | No |
| Eliminar grado de encantamiento | No | Materiales |
| Refino mínimo | 9 | Refino máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opciones aleatorias requeridas | 0 | Cartas permitidas | Sí |
| Ítem resultado | Furious Demon Sword | Cambiar refino | 1 |
| Grupo de opción aleatoria | No especificado | Eliminar ranuras | No |
| Eliminar grado de encantamiento | No | Materiales |
| Refino mínimo | 9 | Refino máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opciones aleatorias requeridas | 0 | Cartas permitidas | Sí |
| Ítem resultado | Furious Foxtail | Cambiar refino | 1 |
| Grupo de opción aleatoria | No especificado | Eliminar ranuras | No |
| Eliminar grado de encantamiento | No | Materiales |
| Refino mínimo | 9 | Refino máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opciones aleatorias requeridas | 0 | Cartas permitidas | Sí |
| Ítem resultado | Furious Foxtail Model | Cambiar refino | 1 |
| Grupo de opción aleatoria | No especificado | Eliminar ranuras | No |
| Eliminar grado de encantamiento | No | Materiales |
| Refino mínimo | 9 | Refino máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opciones aleatorias requeridas | 0 | Cartas permitidas | Sí |
| Ítem resultado | Furious Crown (Dragon Knight) | Cambiar refino | 1 |
| Grupo de opción aleatoria | No especificado | Eliminar ranuras | No |
| Eliminar grado de encantamiento | No | Materiales |
10
|
| Refino mínimo | 9 | Refino máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opciones aleatorias requeridas | 0 | Cartas permitidas | Sí |
| Ítem resultado | Furious Crown (Abyss Chaser) | Cambiar refino | 1 |
| Grupo de opción aleatoria | No especificado | Eliminar ranuras | No |
| Eliminar grado de encantamiento | No | Materiales |
10
|
| Refino mínimo | 9 | Refino máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opciones aleatorias requeridas | 0 | Cartas permitidas | Sí |
| Ítem resultado | Furious Crown (Spirit Handler) | Cambiar refino | 1 |
| Grupo de opción aleatoria | No especificado | Eliminar ranuras | No |
| Eliminar grado de encantamiento | No | Materiales |
10
|
| Refino mínimo | 9 | Refino máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opciones aleatorias requeridas | 0 | Cartas permitidas | Sí |
| Ítem resultado | Furious Over Spear | Cambiar refino | 1 |
| Grupo de opción aleatoria | No especificado | Eliminar ranuras | No |
| Eliminar grado de encantamiento | No | Materiales |
| Refino mínimo | 9 | Refino máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opciones aleatorias requeridas | 0 | Cartas permitidas | Sí |
| Ítem resultado | Furious Lance | Cambiar refino | 1 |
| Grupo de opción aleatoria | No especificado | Eliminar ranuras | No |
| Eliminar grado de encantamiento | No | Materiales |
| Refino mínimo | 9 | Refino máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opciones aleatorias requeridas | 0 | Cartas permitidas | Sí |
| Ítem resultado | Furious Impact | Cambiar refino | 1 |
| Grupo de opción aleatoria | No especificado | Eliminar ranuras | No |
| Eliminar grado de encantamiento | No | Materiales |
| Refino mínimo | 9 | Refino máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opciones aleatorias requeridas | 0 | Cartas permitidas | Sí |
| Ítem resultado | Furious Shape | Cambiar refino | 1 |
| Grupo de opción aleatoria | No especificado | Eliminar ranuras | No |
| Eliminar grado de encantamiento | No | Materiales |
| Refino mínimo | 9 | Refino máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opciones aleatorias requeridas | 0 | Cartas permitidas | Sí |
| Ítem resultado | Furious Huuma Shuriken | Cambiar refino | 1 |
| Grupo de opción aleatoria | No especificado | Eliminar ranuras | No |
| Eliminar grado de encantamiento | No | Materiales |
| Refino mínimo | 9 | Refino máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opciones aleatorias requeridas | 0 | Cartas permitidas | Sí |
| Ítem resultado | Furious Wheel Shuriken | Cambiar refino | 1 |
| Grupo de opción aleatoria | No especificado | Eliminar ranuras | No |
| Eliminar grado de encantamiento | No | Materiales |
| Refino mínimo | 9 | Refino máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opciones aleatorias requeridas | 0 | Cartas permitidas | Sí |
| Ítem resultado | Furious Crown (Imperial Guard) | Cambiar refino | 1 |
| Grupo de opción aleatoria | No especificado | Eliminar ranuras | No |
| Eliminar grado de encantamiento | No | Materiales |
10
|
| Refino mínimo | 9 | Refino máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opciones aleatorias requeridas | 0 | Cartas permitidas | Sí |
| Ítem resultado | Furious Crown (Shadow Cross) | Cambiar refino | 1 |
| Grupo de opción aleatoria | No especificado | Eliminar ranuras | No |
| Eliminar grado de encantamiento | No | Materiales |
10
|
| Refino mínimo | 9 | Refino máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opciones aleatorias requeridas | 0 | Cartas permitidas | Sí |
| Ítem resultado | Furious Crown (Shinkiro & Shiranui) | Cambiar refino | 1 |
| Grupo de opción aleatoria | No especificado | Eliminar ranuras | No |
| Eliminar grado de encantamiento | No | Materiales |
10
|
| Refino mínimo | 9 | Refino máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opciones aleatorias requeridas | 0 | Cartas permitidas | Sí |
| Ítem resultado | Furious Shield | Cambiar refino | 1 |
| Grupo de opción aleatoria | No especificado | Eliminar ranuras | No |
| Eliminar grado de encantamiento | No | Materiales |
10
|
| Refino mínimo | 9 | Refino máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opciones aleatorias requeridas | 0 | Cartas permitidas | Sí |
| Ítem resultado | Furious Shadow | Cambiar refino | 1 |
| Grupo de opción aleatoria | No especificado | Eliminar ranuras | No |
| Eliminar grado de encantamiento | No | Materiales |
| Refino mínimo | 9 | Refino máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opciones aleatorias requeridas | 0 | Cartas permitidas | Sí |
| Ítem resultado | Furious Gigantic Axe | Cambiar refino | 1 |
| Grupo de opción aleatoria | No especificado | Eliminar ranuras | No |
| Eliminar grado de encantamiento | No | Materiales |
| Refino mínimo | 9 | Refino máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opciones aleatorias requeridas | 0 | Cartas permitidas | Sí |
| Ítem resultado | Furious Hammer | Cambiar refino | 1 |
| Grupo de opción aleatoria | No especificado | Eliminar ranuras | No |
| Eliminar grado de encantamiento | No | Materiales |
| Refino mínimo | 9 | Refino máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opciones aleatorias requeridas | 0 | Cartas permitidas | Sí |
| Ítem resultado | Furious Master Spellbook | Cambiar refino | 1 |
| Grupo de opción aleatoria | No especificado | Eliminar ranuras | No |
| Eliminar grado de encantamiento | No | Materiales |
| Refino mínimo | 9 | Refino máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opciones aleatorias requeridas | 0 | Cartas permitidas | Sí |
| Ítem resultado | Furious Grimoire | Cambiar refino | 1 |
| Grupo de opción aleatoria | No especificado | Eliminar ranuras | No |
| Eliminar grado de encantamiento | No | Materiales |
| Refino mínimo | 9 | Refino máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opciones aleatorias requeridas | 0 | Cartas permitidas | Sí |
| Ítem resultado | Furious Soul | Cambiar refino | 1 |
| Grupo de opción aleatoria | No especificado | Eliminar ranuras | No |
| Eliminar grado de encantamiento | No | Materiales |
| Refino mínimo | 9 | Refino máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opciones aleatorias requeridas | 0 | Cartas permitidas | Sí |
| Ítem resultado | Furious Spirit Stick | Cambiar refino | 1 |
| Grupo de opción aleatoria | No especificado | Eliminar ranuras | No |
| Eliminar grado de encantamiento | No | Materiales |
| Refino mínimo | 9 | Refino máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opciones aleatorias requeridas | 0 | Cartas permitidas | Sí |
| Ítem resultado | Furious Crown (Meister) | Cambiar refino | 1 |
| Grupo de opción aleatoria | No especificado | Eliminar ranuras | No |
| Eliminar grado de encantamiento | No | Materiales |
10
|
| Refino mínimo | 9 | Refino máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opciones aleatorias requeridas | 0 | Cartas permitidas | Sí |
| Ítem resultado | Furious Crown (Elemental Master) | Cambiar refino | 1 |
| Grupo de opción aleatoria | No especificado | Eliminar ranuras | No |
| Eliminar grado de encantamiento | No | Materiales |
10
|
| Refino mínimo | 9 | Refino máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opciones aleatorias requeridas | 0 | Cartas permitidas | Sí |
| Ítem resultado | Furious Crown (Soul Ascetic) | Cambiar refino | 1 |
| Grupo de opción aleatoria | No especificado | Eliminar ranuras | No |
| Eliminar grado de encantamiento | No | Materiales |
10
|
| Refino mínimo | 9 | Refino máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opciones aleatorias requeridas | 0 | Cartas permitidas | Sí |
| Ítem resultado | Furious Crown (Troubadour & Trouvere) | Cambiar refino | 1 |
| Grupo de opción aleatoria | No especificado | Eliminar ranuras | No |
| Eliminar grado de encantamiento | No | Materiales |
10
|
| Refino mínimo | 9 | Refino máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opciones aleatorias requeridas | 0 | Cartas permitidas | Sí |
| Ítem resultado | Furious Crown (Biolo) | Cambiar refino | 1 |
| Grupo de opción aleatoria | No especificado | Eliminar ranuras | No |
| Eliminar grado de encantamiento | No | Materiales |
10
|
| Refino mínimo | 9 | Refino máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opciones aleatorias requeridas | 0 | Cartas permitidas | Sí |
| Ítem resultado | Furious Crown (Hyper Novice) | Cambiar refino | 1 |
| Grupo de opción aleatoria | No especificado | Eliminar ranuras | No |
| Eliminar grado de encantamiento | No | Materiales |
10
|
| Refino mínimo | 9 | Refino máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opciones aleatorias requeridas | 0 | Cartas permitidas | Sí |
| Ítem resultado | Furious Rapier | Cambiar refino | 1 |
| Grupo de opción aleatoria | No especificado | Eliminar ranuras | No |
| Eliminar grado de encantamiento | No | Materiales |
| Refino mínimo | 9 | Refino máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opciones aleatorias requeridas | 0 | Cartas permitidas | Sí |
| Ítem resultado | Furious Sharp Sword | Cambiar refino | 1 |
| Grupo de opción aleatoria | No especificado | Eliminar ranuras | No |
| Eliminar grado de encantamiento | No | Materiales |
| Refino mínimo | 9 | Refino máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opciones aleatorias requeridas | 0 | Cartas permitidas | Sí |
| Ítem resultado | Furious White Sword | Cambiar refino | 1 |
| Grupo de opción aleatoria | No especificado | Eliminar ranuras | No |
| Eliminar grado de encantamiento | No | Materiales |
| Refino mínimo | 9 | Refino máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opciones aleatorias requeridas | 0 | Cartas permitidas | Sí |
| Ítem resultado | Furious Stick | Cambiar refino | 1 |
| Grupo de opción aleatoria | No especificado | Eliminar ranuras | No |
| Eliminar grado de encantamiento | No | Materiales |
| Refino mínimo | 9 | Refino máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opciones aleatorias requeridas | 0 | Cartas permitidas | Sí |
| Ítem resultado | Furious Metal Violin | Cambiar refino | 1 |
| Grupo de opción aleatoria | No especificado | Eliminar ranuras | No |
| Eliminar grado de encantamiento | No | Materiales |
| Refino mínimo | 9 | Refino máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opciones aleatorias requeridas | 0 | Cartas permitidas | Sí |
| Ítem resultado | Furious Harp | Cambiar refino | 1 |
| Grupo de opción aleatoria | No especificado | Eliminar ranuras | No |
| Eliminar grado de encantamiento | No | Materiales |
| Refino mínimo | 9 | Refino máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opciones aleatorias requeridas | 0 | Cartas permitidas | Sí |
| Ítem resultado | Furious Metal Whip | Cambiar refino | 1 |
| Grupo de opción aleatoria | No especificado | Eliminar ranuras | No |
| Eliminar grado de encantamiento | No | Materiales |
| Refino mínimo | 9 | Refino máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opciones aleatorias requeridas | 0 | Cartas permitidas | Sí |
| Ítem resultado | Furious Whip | Cambiar refino | 1 |
| Grupo de opción aleatoria | No especificado | Eliminar ranuras | No |
| Eliminar grado de encantamiento | No | Materiales |
| Refino mínimo | 9 | Refino máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opciones aleatorias requeridas | 0 | Cartas permitidas | Sí |
| Ítem resultado | Furious Flame Staff | Cambiar refino | 1 |
| Grupo de opción aleatoria | No especificado | Eliminar ranuras | No |
| Eliminar grado de encantamiento | No | Materiales |
| Refino mínimo | 9 | Refino máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opciones aleatorias requeridas | 0 | Cartas permitidas | Sí |
| Ítem resultado | Furious Rifle | Cambiar refino | 1 |
| Grupo de opción aleatoria | No especificado | Eliminar ranuras | No |
| Eliminar grado de encantamiento | No | Materiales |
| Refino mínimo | 9 | Refino máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opciones aleatorias requeridas | 0 | Cartas permitidas | Sí |
| Ítem resultado | Furious Night Gatling Gun | Cambiar refino | 1 |
| Grupo de opción aleatoria | No especificado | Eliminar ranuras | No |
| Eliminar grado de encantamiento | No | Materiales |
| Refino mínimo | 9 | Refino máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opciones aleatorias requeridas | 0 | Cartas permitidas | Sí |
| Ítem resultado | Furious Specter | Cambiar refino | 1 |
| Grupo de opción aleatoria | No especificado | Eliminar ranuras | No |
| Eliminar grado de encantamiento | No | Materiales |
| Refino mínimo | 9 | Refino máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opciones aleatorias requeridas | 0 | Cartas permitidas | Sí |
| Ítem resultado | Furious Gale Claw | Cambiar refino | 1 |
| Grupo de opción aleatoria | No especificado | Eliminar ranuras | No |
| Eliminar grado de encantamiento | No | Materiales |
| Refino mínimo | 9 | Refino máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opciones aleatorias requeridas | 0 | Cartas permitidas | Sí |
| Ítem resultado | Furious Extermination | Cambiar refino | 1 |
| Grupo de opción aleatoria | No especificado | Eliminar ranuras | No |
| Eliminar grado de encantamiento | No | Materiales |
| Refino mínimo | 9 | Refino máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opciones aleatorias requeridas | 0 | Cartas permitidas | Sí |
| Ítem resultado | Furious Crown (Arch Mage) | Cambiar refino | 1 |
| Grupo de opción aleatoria | No especificado | Eliminar ranuras | No |
| Eliminar grado de encantamiento | No | Materiales |
10
|
| Refino mínimo | 9 | Refino máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opciones aleatorias requeridas | 0 | Cartas permitidas | Sí |
| Ítem resultado | Furious Crown (Inquisitor) | Cambiar refino | 1 |
| Grupo de opción aleatoria | No especificado | Eliminar ranuras | No |
| Eliminar grado de encantamiento | No | Materiales |
10
|
| Refino mínimo | 9 | Refino máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opciones aleatorias requeridas | 0 | Cartas permitidas | Sí |
| Ítem resultado | Furious Crown (Night Watch) | Cambiar refino | 1 |
| Grupo de opción aleatoria | No especificado | Eliminar ranuras | No |
| Eliminar grado de encantamiento | No | Materiales |
10
|