| Minimum Refine | 9 | Maximum Refine | 11 |
|---|---|---|---|
| Required Random Options | 0 | Cards Allowed | Yes |
| Result Item | Furious Storm Bow | Change Refine | 1 |
| Random Option Group | Not specified | Clear Slots | No |
| Remove Enchant Grade | No | Materials |
| Minimum Refine | 9 | Maximum Refine | 11 |
|---|---|---|---|
| Required Random Options | 0 | Cards Allowed | Yes |
| Result Item | Furious Tornado Bow | Change Refine | 1 |
| Random Option Group | Not specified | Clear Slots | No |
| Remove Enchant Grade | No | Materials |
| Minimum Refine | 9 | Maximum Refine | 11 |
|---|---|---|---|
| Required Random Options | 0 | Cards Allowed | Yes |
| Result Item | Furious Saint Book | Change Refine | 1 |
| Random Option Group | Not specified | Clear Slots | No |
| Remove Enchant Grade | No | Materials |
| Minimum Refine | 9 | Maximum Refine | 11 |
|---|---|---|---|
| Required Random Options | 0 | Cards Allowed | Yes |
| Result Item | Furious Saint Wand | Change Refine | 1 |
| Random Option Group | Not specified | Clear Slots | No |
| Remove Enchant Grade | No | Materials |
| Minimum Refine | 9 | Maximum Refine | 11 |
|---|---|---|---|
| Required Random Options | 0 | Cards Allowed | Yes |
| Result Item | Furious Sun Book | Change Refine | 1 |
| Random Option Group | Not specified | Clear Slots | No |
| Remove Enchant Grade | No | Materials |
| Minimum Refine | 9 | Maximum Refine | 11 |
|---|---|---|---|
| Required Random Options | 0 | Cards Allowed | Yes |
| Result Item | Furious Moon Word | Change Refine | 1 |
| Random Option Group | Not specified | Clear Slots | No |
| Remove Enchant Grade | No | Materials |
| Minimum Refine | 9 | Maximum Refine | 11 |
|---|---|---|---|
| Required Random Options | 0 | Cards Allowed | Yes |
| Result Item | Furious Crown (Windhawk) | Change Refine | 1 |
| Random Option Group | Not specified | Clear Slots | No |
| Remove Enchant Grade | No | Materials |
10
|
| Minimum Refine | 9 | Maximum Refine | 11 |
|---|---|---|---|
| Required Random Options | 0 | Cards Allowed | Yes |
| Result Item | Furious Crown (Cardinal) | Change Refine | 1 |
| Random Option Group | Not specified | Clear Slots | No |
| Remove Enchant Grade | No | Materials |
10
|
| Minimum Refine | 9 | Maximum Refine | 11 |
|---|---|---|---|
| Required Random Options | 0 | Cards Allowed | Yes |
| Result Item | Furious Crown (Sky Emperor) | Change Refine | 1 |
| Random Option Group | Not specified | Clear Slots | No |
| Remove Enchant Grade | No | Materials |
10
|
| Minimum Refine | 9 | Maximum Refine | 11 |
|---|---|---|---|
| Required Random Options | 0 | Cards Allowed | Yes |
| Result Item | Furious Boots | Change Refine | 1 |
| Random Option Group | Not specified | Clear Slots | No |
| Remove Enchant Grade | No | Materials |
10
|
| Minimum Refine | 9 | Maximum Refine | 11 |
|---|---|---|---|
| Required Random Options | 0 | Cards Allowed | Yes |
| Result Item | Furious Slayer | Change Refine | 1 |
| Random Option Group | Not specified | Clear Slots | No |
| Remove Enchant Grade | No | Materials |
| Minimum Refine | 9 | Maximum Refine | 11 |
|---|---|---|---|
| Required Random Options | 0 | Cards Allowed | Yes |
| Result Item | Furious Trident | Change Refine | 1 |
| Random Option Group | Not specified | Clear Slots | No |
| Remove Enchant Grade | No | Materials |
| Minimum Refine | 9 | Maximum Refine | 11 |
|---|---|---|---|
| Required Random Options | 0 | Cards Allowed | Yes |
| Result Item | Furious Demonius | Change Refine | 1 |
| Random Option Group | Not specified | Clear Slots | No |
| Remove Enchant Grade | No | Materials |
| Minimum Refine | 9 | Maximum Refine | 11 |
|---|---|---|---|
| Required Random Options | 0 | Cards Allowed | Yes |
| Result Item | Furious Demon Sword | Change Refine | 1 |
| Random Option Group | Not specified | Clear Slots | No |
| Remove Enchant Grade | No | Materials |
| Minimum Refine | 9 | Maximum Refine | 11 |
|---|---|---|---|
| Required Random Options | 0 | Cards Allowed | Yes |
| Result Item | Furious Foxtail | Change Refine | 1 |
| Random Option Group | Not specified | Clear Slots | No |
| Remove Enchant Grade | No | Materials |
| Minimum Refine | 9 | Maximum Refine | 11 |
|---|---|---|---|
| Required Random Options | 0 | Cards Allowed | Yes |
| Result Item | Furious Foxtail Model | Change Refine | 1 |
| Random Option Group | Not specified | Clear Slots | No |
| Remove Enchant Grade | No | Materials |
| Minimum Refine | 9 | Maximum Refine | 11 |
|---|---|---|---|
| Required Random Options | 0 | Cards Allowed | Yes |
| Result Item | Furious Crown (Dragon Knight) | Change Refine | 1 |
| Random Option Group | Not specified | Clear Slots | No |
| Remove Enchant Grade | No | Materials |
10
|
| Minimum Refine | 9 | Maximum Refine | 11 |
|---|---|---|---|
| Required Random Options | 0 | Cards Allowed | Yes |
| Result Item | Furious Crown (Abyss Chaser) | Change Refine | 1 |
| Random Option Group | Not specified | Clear Slots | No |
| Remove Enchant Grade | No | Materials |
10
|
| Minimum Refine | 9 | Maximum Refine | 11 |
|---|---|---|---|
| Required Random Options | 0 | Cards Allowed | Yes |
| Result Item | Furious Crown (Spirit Handler) | Change Refine | 1 |
| Random Option Group | Not specified | Clear Slots | No |
| Remove Enchant Grade | No | Materials |
10
|
| Minimum Refine | 9 | Maximum Refine | 11 |
|---|---|---|---|
| Required Random Options | 0 | Cards Allowed | Yes |
| Result Item | Furious Over Spear | Change Refine | 1 |
| Random Option Group | Not specified | Clear Slots | No |
| Remove Enchant Grade | No | Materials |
| Minimum Refine | 9 | Maximum Refine | 11 |
|---|---|---|---|
| Required Random Options | 0 | Cards Allowed | Yes |
| Result Item | Furious Lance | Change Refine | 1 |
| Random Option Group | Not specified | Clear Slots | No |
| Remove Enchant Grade | No | Materials |
| Minimum Refine | 9 | Maximum Refine | 11 |
|---|---|---|---|
| Required Random Options | 0 | Cards Allowed | Yes |
| Result Item | Furious Impact | Change Refine | 1 |
| Random Option Group | Not specified | Clear Slots | No |
| Remove Enchant Grade | No | Materials |
| Minimum Refine | 9 | Maximum Refine | 11 |
|---|---|---|---|
| Required Random Options | 0 | Cards Allowed | Yes |
| Result Item | Furious Shape | Change Refine | 1 |
| Random Option Group | Not specified | Clear Slots | No |
| Remove Enchant Grade | No | Materials |
| Minimum Refine | 9 | Maximum Refine | 11 |
|---|---|---|---|
| Required Random Options | 0 | Cards Allowed | Yes |
| Result Item | Furious Huuma Shuriken | Change Refine | 1 |
| Random Option Group | Not specified | Clear Slots | No |
| Remove Enchant Grade | No | Materials |
| Minimum Refine | 9 | Maximum Refine | 11 |
|---|---|---|---|
| Required Random Options | 0 | Cards Allowed | Yes |
| Result Item | Furious Wheel Shuriken | Change Refine | 1 |
| Random Option Group | Not specified | Clear Slots | No |
| Remove Enchant Grade | No | Materials |
| Minimum Refine | 9 | Maximum Refine | 11 |
|---|---|---|---|
| Required Random Options | 0 | Cards Allowed | Yes |
| Result Item | Furious Crown (Imperial Guard) | Change Refine | 1 |
| Random Option Group | Not specified | Clear Slots | No |
| Remove Enchant Grade | No | Materials |
10
|
| Minimum Refine | 9 | Maximum Refine | 11 |
|---|---|---|---|
| Required Random Options | 0 | Cards Allowed | Yes |
| Result Item | Furious Crown (Shadow Cross) | Change Refine | 1 |
| Random Option Group | Not specified | Clear Slots | No |
| Remove Enchant Grade | No | Materials |
10
|
| Minimum Refine | 9 | Maximum Refine | 11 |
|---|---|---|---|
| Required Random Options | 0 | Cards Allowed | Yes |
| Result Item | Furious Crown (Shinkiro & Shiranui) | Change Refine | 1 |
| Random Option Group | Not specified | Clear Slots | No |
| Remove Enchant Grade | No | Materials |
10
|
| Minimum Refine | 9 | Maximum Refine | 11 |
|---|---|---|---|
| Required Random Options | 0 | Cards Allowed | Yes |
| Result Item | Furious Shield | Change Refine | 1 |
| Random Option Group | Not specified | Clear Slots | No |
| Remove Enchant Grade | No | Materials |
10
|
| Minimum Refine | 9 | Maximum Refine | 11 |
|---|---|---|---|
| Required Random Options | 0 | Cards Allowed | Yes |
| Result Item | Furious Shadow | Change Refine | 1 |
| Random Option Group | Not specified | Clear Slots | No |
| Remove Enchant Grade | No | Materials |
| Minimum Refine | 9 | Maximum Refine | 11 |
|---|---|---|---|
| Required Random Options | 0 | Cards Allowed | Yes |
| Result Item | Furious Gigantic Axe | Change Refine | 1 |
| Random Option Group | Not specified | Clear Slots | No |
| Remove Enchant Grade | No | Materials |
| Minimum Refine | 9 | Maximum Refine | 11 |
|---|---|---|---|
| Required Random Options | 0 | Cards Allowed | Yes |
| Result Item | Furious Hammer | Change Refine | 1 |
| Random Option Group | Not specified | Clear Slots | No |
| Remove Enchant Grade | No | Materials |
| Minimum Refine | 9 | Maximum Refine | 11 |
|---|---|---|---|
| Required Random Options | 0 | Cards Allowed | Yes |
| Result Item | Furious Master Spellbook | Change Refine | 1 |
| Random Option Group | Not specified | Clear Slots | No |
| Remove Enchant Grade | No | Materials |
| Minimum Refine | 9 | Maximum Refine | 11 |
|---|---|---|---|
| Required Random Options | 0 | Cards Allowed | Yes |
| Result Item | Furious Grimoire | Change Refine | 1 |
| Random Option Group | Not specified | Clear Slots | No |
| Remove Enchant Grade | No | Materials |
| Minimum Refine | 9 | Maximum Refine | 11 |
|---|---|---|---|
| Required Random Options | 0 | Cards Allowed | Yes |
| Result Item | Furious Soul | Change Refine | 1 |
| Random Option Group | Not specified | Clear Slots | No |
| Remove Enchant Grade | No | Materials |
| Minimum Refine | 9 | Maximum Refine | 11 |
|---|---|---|---|
| Required Random Options | 0 | Cards Allowed | Yes |
| Result Item | Furious Spirit Stick | Change Refine | 1 |
| Random Option Group | Not specified | Clear Slots | No |
| Remove Enchant Grade | No | Materials |
| Minimum Refine | 9 | Maximum Refine | 11 |
|---|---|---|---|
| Required Random Options | 0 | Cards Allowed | Yes |
| Result Item | Furious Crown (Meister) | Change Refine | 1 |
| Random Option Group | Not specified | Clear Slots | No |
| Remove Enchant Grade | No | Materials |
10
|
| Minimum Refine | 9 | Maximum Refine | 11 |
|---|---|---|---|
| Required Random Options | 0 | Cards Allowed | Yes |
| Result Item | Furious Crown (Elemental Master) | Change Refine | 1 |
| Random Option Group | Not specified | Clear Slots | No |
| Remove Enchant Grade | No | Materials |
10
|
| Minimum Refine | 9 | Maximum Refine | 11 |
|---|---|---|---|
| Required Random Options | 0 | Cards Allowed | Yes |
| Result Item | Furious Crown (Soul Ascetic) | Change Refine | 1 |
| Random Option Group | Not specified | Clear Slots | No |
| Remove Enchant Grade | No | Materials |
10
|
| Minimum Refine | 9 | Maximum Refine | 11 |
|---|---|---|---|
| Required Random Options | 0 | Cards Allowed | Yes |
| Result Item | Furious Crown (Troubadour & Trouvere) | Change Refine | 1 |
| Random Option Group | Not specified | Clear Slots | No |
| Remove Enchant Grade | No | Materials |
10
|
| Minimum Refine | 9 | Maximum Refine | 11 |
|---|---|---|---|
| Required Random Options | 0 | Cards Allowed | Yes |
| Result Item | Furious Crown (Biolo) | Change Refine | 1 |
| Random Option Group | Not specified | Clear Slots | No |
| Remove Enchant Grade | No | Materials |
10
|
| Minimum Refine | 9 | Maximum Refine | 11 |
|---|---|---|---|
| Required Random Options | 0 | Cards Allowed | Yes |
| Result Item | Furious Crown (Hyper Novice) | Change Refine | 1 |
| Random Option Group | Not specified | Clear Slots | No |
| Remove Enchant Grade | No | Materials |
10
|
| Minimum Refine | 9 | Maximum Refine | 11 |
|---|---|---|---|
| Required Random Options | 0 | Cards Allowed | Yes |
| Result Item | Furious Rapier | Change Refine | 1 |
| Random Option Group | Not specified | Clear Slots | No |
| Remove Enchant Grade | No | Materials |
| Minimum Refine | 9 | Maximum Refine | 11 |
|---|---|---|---|
| Required Random Options | 0 | Cards Allowed | Yes |
| Result Item | Furious Sharp Sword | Change Refine | 1 |
| Random Option Group | Not specified | Clear Slots | No |
| Remove Enchant Grade | No | Materials |
| Minimum Refine | 9 | Maximum Refine | 11 |
|---|---|---|---|
| Required Random Options | 0 | Cards Allowed | Yes |
| Result Item | Furious White Sword | Change Refine | 1 |
| Random Option Group | Not specified | Clear Slots | No |
| Remove Enchant Grade | No | Materials |
| Minimum Refine | 9 | Maximum Refine | 11 |
|---|---|---|---|
| Required Random Options | 0 | Cards Allowed | Yes |
| Result Item | Furious Stick | Change Refine | 1 |
| Random Option Group | Not specified | Clear Slots | No |
| Remove Enchant Grade | No | Materials |
| Minimum Refine | 9 | Maximum Refine | 11 |
|---|---|---|---|
| Required Random Options | 0 | Cards Allowed | Yes |
| Result Item | Furious Metal Violin | Change Refine | 1 |
| Random Option Group | Not specified | Clear Slots | No |
| Remove Enchant Grade | No | Materials |
| Minimum Refine | 9 | Maximum Refine | 11 |
|---|---|---|---|
| Required Random Options | 0 | Cards Allowed | Yes |
| Result Item | Furious Harp | Change Refine | 1 |
| Random Option Group | Not specified | Clear Slots | No |
| Remove Enchant Grade | No | Materials |
| Minimum Refine | 9 | Maximum Refine | 11 |
|---|---|---|---|
| Required Random Options | 0 | Cards Allowed | Yes |
| Result Item | Furious Metal Whip | Change Refine | 1 |
| Random Option Group | Not specified | Clear Slots | No |
| Remove Enchant Grade | No | Materials |
| Minimum Refine | 9 | Maximum Refine | 11 |
|---|---|---|---|
| Required Random Options | 0 | Cards Allowed | Yes |
| Result Item | Furious Whip | Change Refine | 1 |
| Random Option Group | Not specified | Clear Slots | No |
| Remove Enchant Grade | No | Materials |
| Minimum Refine | 9 | Maximum Refine | 11 |
|---|---|---|---|
| Required Random Options | 0 | Cards Allowed | Yes |
| Result Item | Furious Flame Staff | Change Refine | 1 |
| Random Option Group | Not specified | Clear Slots | No |
| Remove Enchant Grade | No | Materials |
| Minimum Refine | 9 | Maximum Refine | 11 |
|---|---|---|---|
| Required Random Options | 0 | Cards Allowed | Yes |
| Result Item | Furious Rifle | Change Refine | 1 |
| Random Option Group | Not specified | Clear Slots | No |
| Remove Enchant Grade | No | Materials |
| Minimum Refine | 9 | Maximum Refine | 11 |
|---|---|---|---|
| Required Random Options | 0 | Cards Allowed | Yes |
| Result Item | Furious Night Gatling Gun | Change Refine | 1 |
| Random Option Group | Not specified | Clear Slots | No |
| Remove Enchant Grade | No | Materials |
| Minimum Refine | 9 | Maximum Refine | 11 |
|---|---|---|---|
| Required Random Options | 0 | Cards Allowed | Yes |
| Result Item | Furious Specter | Change Refine | 1 |
| Random Option Group | Not specified | Clear Slots | No |
| Remove Enchant Grade | No | Materials |
| Minimum Refine | 9 | Maximum Refine | 11 |
|---|---|---|---|
| Required Random Options | 0 | Cards Allowed | Yes |
| Result Item | Furious Gale Claw | Change Refine | 1 |
| Random Option Group | Not specified | Clear Slots | No |
| Remove Enchant Grade | No | Materials |
| Minimum Refine | 9 | Maximum Refine | 11 |
|---|---|---|---|
| Required Random Options | 0 | Cards Allowed | Yes |
| Result Item | Furious Extermination | Change Refine | 1 |
| Random Option Group | Not specified | Clear Slots | No |
| Remove Enchant Grade | No | Materials |
| Minimum Refine | 9 | Maximum Refine | 11 |
|---|---|---|---|
| Required Random Options | 0 | Cards Allowed | Yes |
| Result Item | Furious Crown (Arch Mage) | Change Refine | 1 |
| Random Option Group | Not specified | Clear Slots | No |
| Remove Enchant Grade | No | Materials |
10
|
| Minimum Refine | 9 | Maximum Refine | 11 |
|---|---|---|---|
| Required Random Options | 0 | Cards Allowed | Yes |
| Result Item | Furious Crown (Inquisitor) | Change Refine | 1 |
| Random Option Group | Not specified | Clear Slots | No |
| Remove Enchant Grade | No | Materials |
10
|
| Minimum Refine | 9 | Maximum Refine | 11 |
|---|---|---|---|
| Required Random Options | 0 | Cards Allowed | Yes |
| Result Item | Furious Crown (Night Watch) | Change Refine | 1 |
| Random Option Group | Not specified | Clear Slots | No |
| Remove Enchant Grade | No | Materials |
10
|