| Refine Minimum | 9 | Refine Maksimum | 11 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Furious Storm Bow | Ubah Refine | 1 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | 9 | Refine Maksimum | 11 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Furious Tornado Bow | Ubah Refine | 1 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | 9 | Refine Maksimum | 11 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Furious Saint Book | Ubah Refine | 1 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | 9 | Refine Maksimum | 11 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Furious Saint Wand | Ubah Refine | 1 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | 9 | Refine Maksimum | 11 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Furious Sun Book | Ubah Refine | 1 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | 9 | Refine Maksimum | 11 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Furious Moon Word | Ubah Refine | 1 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | 9 | Refine Maksimum | 11 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Furious Crown (Windhawk) | Ubah Refine | 1 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
10
|
| Refine Minimum | 9 | Refine Maksimum | 11 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Furious Crown (Cardinal) | Ubah Refine | 1 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
10
|
| Refine Minimum | 9 | Refine Maksimum | 11 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Furious Crown (Sky Emperor) | Ubah Refine | 1 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
10
|
| Refine Minimum | 9 | Refine Maksimum | 11 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Furious Boots | Ubah Refine | 1 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
10
|
| Refine Minimum | 9 | Refine Maksimum | 11 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Furious Slayer | Ubah Refine | 1 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | 9 | Refine Maksimum | 11 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Furious Trident | Ubah Refine | 1 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | 9 | Refine Maksimum | 11 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Furious Demonius | Ubah Refine | 1 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | 9 | Refine Maksimum | 11 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Furious Demon Sword | Ubah Refine | 1 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | 9 | Refine Maksimum | 11 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Furious Foxtail | Ubah Refine | 1 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | 9 | Refine Maksimum | 11 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Furious Foxtail Model | Ubah Refine | 1 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | 9 | Refine Maksimum | 11 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Furious Crown (Dragon Knight) | Ubah Refine | 1 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
10
|
| Refine Minimum | 9 | Refine Maksimum | 11 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Furious Crown (Abyss Chaser) | Ubah Refine | 1 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
10
|
| Refine Minimum | 9 | Refine Maksimum | 11 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Furious Crown (Spirit Handler) | Ubah Refine | 1 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
10
|
| Refine Minimum | 9 | Refine Maksimum | 11 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Furious Over Spear | Ubah Refine | 1 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | 9 | Refine Maksimum | 11 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Furious Lance | Ubah Refine | 1 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | 9 | Refine Maksimum | 11 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Furious Impact | Ubah Refine | 1 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | 9 | Refine Maksimum | 11 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Furious Shape | Ubah Refine | 1 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | 9 | Refine Maksimum | 11 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Furious Huuma Shuriken | Ubah Refine | 1 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | 9 | Refine Maksimum | 11 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Furious Wheel Shuriken | Ubah Refine | 1 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | 9 | Refine Maksimum | 11 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Furious Crown (Imperial Guard) | Ubah Refine | 1 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
10
|
| Refine Minimum | 9 | Refine Maksimum | 11 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Furious Crown (Shadow Cross) | Ubah Refine | 1 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
10
|
| Refine Minimum | 9 | Refine Maksimum | 11 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Furious Crown (Shinkiro & Shiranui) | Ubah Refine | 1 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
10
|
| Refine Minimum | 9 | Refine Maksimum | 11 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Furious Shield | Ubah Refine | 1 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
10
|
| Refine Minimum | 9 | Refine Maksimum | 11 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Furious Shadow | Ubah Refine | 1 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | 9 | Refine Maksimum | 11 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Furious Gigantic Axe | Ubah Refine | 1 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | 9 | Refine Maksimum | 11 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Furious Hammer | Ubah Refine | 1 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | 9 | Refine Maksimum | 11 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Furious Master Spellbook | Ubah Refine | 1 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | 9 | Refine Maksimum | 11 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Furious Grimoire | Ubah Refine | 1 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | 9 | Refine Maksimum | 11 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Furious Soul | Ubah Refine | 1 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | 9 | Refine Maksimum | 11 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Furious Spirit Stick | Ubah Refine | 1 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | 9 | Refine Maksimum | 11 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Furious Crown (Meister) | Ubah Refine | 1 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
10
|
| Refine Minimum | 9 | Refine Maksimum | 11 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Furious Crown (Elemental Master) | Ubah Refine | 1 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
10
|
| Refine Minimum | 9 | Refine Maksimum | 11 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Furious Crown (Soul Ascetic) | Ubah Refine | 1 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
10
|
| Refine Minimum | 9 | Refine Maksimum | 11 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Furious Crown (Troubadour & Trouvere) | Ubah Refine | 1 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
10
|
| Refine Minimum | 9 | Refine Maksimum | 11 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Furious Crown (Biolo) | Ubah Refine | 1 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
10
|
| Refine Minimum | 9 | Refine Maksimum | 11 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Furious Crown (Hyper Novice) | Ubah Refine | 1 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
10
|
| Refine Minimum | 9 | Refine Maksimum | 11 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Furious Rapier | Ubah Refine | 1 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | 9 | Refine Maksimum | 11 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Furious Sharp Sword | Ubah Refine | 1 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | 9 | Refine Maksimum | 11 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Furious White Sword | Ubah Refine | 1 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | 9 | Refine Maksimum | 11 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Furious Stick | Ubah Refine | 1 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | 9 | Refine Maksimum | 11 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Furious Metal Violin | Ubah Refine | 1 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | 9 | Refine Maksimum | 11 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Furious Harp | Ubah Refine | 1 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | 9 | Refine Maksimum | 11 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Furious Metal Whip | Ubah Refine | 1 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | 9 | Refine Maksimum | 11 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Furious Whip | Ubah Refine | 1 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | 9 | Refine Maksimum | 11 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Furious Flame Staff | Ubah Refine | 1 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | 9 | Refine Maksimum | 11 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Furious Rifle | Ubah Refine | 1 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | 9 | Refine Maksimum | 11 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Furious Night Gatling Gun | Ubah Refine | 1 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | 9 | Refine Maksimum | 11 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Furious Specter | Ubah Refine | 1 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | 9 | Refine Maksimum | 11 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Furious Gale Claw | Ubah Refine | 1 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | 9 | Refine Maksimum | 11 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Furious Extermination | Ubah Refine | 1 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
| Refine Minimum | 9 | Refine Maksimum | 11 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Furious Crown (Arch Mage) | Ubah Refine | 1 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
10
|
| Refine Minimum | 9 | Refine Maksimum | 11 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Furious Crown (Inquisitor) | Ubah Refine | 1 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
10
|
| Refine Minimum | 9 | Refine Maksimum | 11 |
|---|---|---|---|
| Opsi Acak yang Diperlukan | 0 | Kartu Diizinkan | Ya |
| Item Hasil | Furious Crown (Night Watch) | Ubah Refine | 1 |
| Grup Opsi Acak | Tidak ditentukan | Hapus Slot | Tidak |
| Hapus Enchant Grade | Tidak | Material |
10
|