| Refino Mínimo | 9 | Refino Máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Furious Storm Bow | Alterar Refino | 1 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | 9 | Refino Máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Furious Tornado Bow | Alterar Refino | 1 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | 9 | Refino Máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Furious Saint Book | Alterar Refino | 1 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | 9 | Refino Máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Furious Saint Wand | Alterar Refino | 1 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | 9 | Refino Máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Furious Sun Book | Alterar Refino | 1 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | 9 | Refino Máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Furious Moon Word | Alterar Refino | 1 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | 9 | Refino Máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Furious Crown (Windhawk) | Alterar Refino | 1 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
10
|
| Refino Mínimo | 9 | Refino Máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Furious Crown (Cardinal) | Alterar Refino | 1 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
10
|
| Refino Mínimo | 9 | Refino Máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Furious Crown (Sky Emperor) | Alterar Refino | 1 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
10
|
| Refino Mínimo | 9 | Refino Máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Furious Boots | Alterar Refino | 1 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
10
|
| Refino Mínimo | 9 | Refino Máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Furious Slayer | Alterar Refino | 1 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | 9 | Refino Máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Furious Trident | Alterar Refino | 1 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | 9 | Refino Máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Furious Demonius | Alterar Refino | 1 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | 9 | Refino Máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Furious Demon Sword | Alterar Refino | 1 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | 9 | Refino Máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Furious Foxtail | Alterar Refino | 1 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | 9 | Refino Máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Furious Foxtail Model | Alterar Refino | 1 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | 9 | Refino Máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Furious Crown (Dragon Knight) | Alterar Refino | 1 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
10
|
| Refino Mínimo | 9 | Refino Máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Furious Crown (Abyss Chaser) | Alterar Refino | 1 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
10
|
| Refino Mínimo | 9 | Refino Máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Furious Crown (Spirit Handler) | Alterar Refino | 1 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
10
|
| Refino Mínimo | 9 | Refino Máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Furious Over Spear | Alterar Refino | 1 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | 9 | Refino Máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Furious Lance | Alterar Refino | 1 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | 9 | Refino Máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Furious Impact | Alterar Refino | 1 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | 9 | Refino Máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Furious Shape | Alterar Refino | 1 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | 9 | Refino Máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Furious Huuma Shuriken | Alterar Refino | 1 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | 9 | Refino Máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Furious Wheel Shuriken | Alterar Refino | 1 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | 9 | Refino Máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Furious Crown (Imperial Guard) | Alterar Refino | 1 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
10
|
| Refino Mínimo | 9 | Refino Máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Furious Crown (Shadow Cross) | Alterar Refino | 1 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
10
|
| Refino Mínimo | 9 | Refino Máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Furious Crown (Shinkiro & Shiranui) | Alterar Refino | 1 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
10
|
| Refino Mínimo | 9 | Refino Máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Furious Shield | Alterar Refino | 1 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
10
|
| Refino Mínimo | 9 | Refino Máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Furious Shadow | Alterar Refino | 1 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | 9 | Refino Máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Furious Gigantic Axe | Alterar Refino | 1 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | 9 | Refino Máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Furious Hammer | Alterar Refino | 1 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | 9 | Refino Máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Furious Master Spellbook | Alterar Refino | 1 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | 9 | Refino Máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Furious Grimoire | Alterar Refino | 1 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | 9 | Refino Máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Furious Soul | Alterar Refino | 1 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | 9 | Refino Máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Furious Spirit Stick | Alterar Refino | 1 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | 9 | Refino Máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Furious Crown (Meister) | Alterar Refino | 1 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
10
|
| Refino Mínimo | 9 | Refino Máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Furious Crown (Elemental Master) | Alterar Refino | 1 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
10
|
| Refino Mínimo | 9 | Refino Máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Furious Crown (Soul Ascetic) | Alterar Refino | 1 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
10
|
| Refino Mínimo | 9 | Refino Máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Furious Crown (Troubadour & Trouvere) | Alterar Refino | 1 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
10
|
| Refino Mínimo | 9 | Refino Máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Furious Crown (Biolo) | Alterar Refino | 1 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
10
|
| Refino Mínimo | 9 | Refino Máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Furious Crown (Hyper Novice) | Alterar Refino | 1 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
10
|
| Refino Mínimo | 9 | Refino Máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Furious Rapier | Alterar Refino | 1 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | 9 | Refino Máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Furious Sharp Sword | Alterar Refino | 1 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | 9 | Refino Máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Furious White Sword | Alterar Refino | 1 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | 9 | Refino Máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Furious Stick | Alterar Refino | 1 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | 9 | Refino Máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Furious Metal Violin | Alterar Refino | 1 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | 9 | Refino Máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Furious Harp | Alterar Refino | 1 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | 9 | Refino Máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Furious Metal Whip | Alterar Refino | 1 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | 9 | Refino Máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Furious Whip | Alterar Refino | 1 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | 9 | Refino Máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Furious Flame Staff | Alterar Refino | 1 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | 9 | Refino Máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Furious Rifle | Alterar Refino | 1 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | 9 | Refino Máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Furious Night Gatling Gun | Alterar Refino | 1 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | 9 | Refino Máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Furious Specter | Alterar Refino | 1 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | 9 | Refino Máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Furious Gale Claw | Alterar Refino | 1 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | 9 | Refino Máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Furious Extermination | Alterar Refino | 1 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
| Refino Mínimo | 9 | Refino Máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Furious Crown (Arch Mage) | Alterar Refino | 1 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
10
|
| Refino Mínimo | 9 | Refino Máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Furious Crown (Inquisitor) | Alterar Refino | 1 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
10
|
| Refino Mínimo | 9 | Refino Máximo | 11 |
|---|---|---|---|
| Opções Aleatórias Exigidas | 0 | Cartas Permitidas | Sim |
| Item Resultante | Furious Crown (Night Watch) | Alterar Refino | 1 |
| Grupo de Opção Aleatória | Não especificado | Limpar Slots | Não |
| Remover Grade de Encantamento | Não | Materiais |
10
|