Royal Guard Stone (Middle) ( Royalguard_Middle3 )
| ID 310888 |   | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Precio de compra: zeny | Precio de venta: 0 zeny | Peso: 0 | Ranuras: No especificado | ||||||||||||||||||||
| Tipo: Objeto de carta. | Subtipo: Carta Encantada | Género: Ambos | Ubicaciones: No especificado | |||||||||||||||||||||
| Ataque: No especificado | Ataque mágico: No especificado | Alcance: No especificado | Defensa: No especificado | |||||||||||||||||||||
| Nivel de arma: No especificado | Nivel de armadura: No especificado | Nivel de Equipamiento (Mín.): No especificado | Nivel de Equipamiento (Máx.): No especificado | |||||||||||||||||||||
| Refinable: No especificado | Graduable: No especificado | Elemento: Neutral | Clases: No especificado | |||||||||||||||||||||
| Damage fisikal jarak-jauh dan magic damage all element +2% per level skill Piety. Increases long ranged physical damage and all magical property damage by 2% per each level of Piety learned. Todo No especificado 
 bonus bLongAtkRate,2*getskilllv("LG_PIETY");
bonus2 bMagicAtkEle,Ele_All,2*getskilllv("LG_PIETY");
No especificado No especificado No especificado No especificado | ||||||||||||||||||||||||